Miljöarbete
Cirka 39 procent av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning. Ju större företaget är ju vanligare är det att företaget har ett aktivt miljöarbete.
Vanligast med ett aktivt miljöarbete utöver lagstiftning är det inom branscherna Energi & vatten samt Transport & magasinering.
Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.
Totalt
2020 | 2023 | |
---|---|---|
Aktivt miljöarbete | 37,3 | 38,7 |
Storlek
2020 | 2023 | |
---|---|---|
0 anställda | 29,1 | 33,4 |
1-9 anställda | 37,1 | 38,1 |
10-49 anställda | 66,8 | 61,2 |
50-249 anställda | 76,3 | 78,1 |
Totalt | 37,3 | 38,7 |
Bransch
2020 | 2023 | |
---|---|---|
Tillverkning | 43,2 | 46,4 |
Energi och vatten | 64,9 | 61,9 |
Byggverksamhet | 37,3 | 38,7 |
Handel | 38,8 | 42,2 |
Transport och magasinering | 49,7 | 58,2 |
Hotell och restaurang | 44,5 | 53,8 |
Information och kommunikation | 25,9 | 22,1 |
Juridik, ekonomi och vetenskap | 31,8 | 30,7 |
Fastighet och uthyrning | 47,9 | 51,2 |
Utbildning | 41,4 | 44,1 |
Vård och omsorg | 36,6 | 36,4 |
Kultur och nöje | 36,1 | 38,9 |
Totalt | 37,3 | 38,7 |
Län
2020 | 2023 | |
---|---|---|
Stockholms län | 34,6 | 37,8 |
Uppsala län | 43,0 | 35,7 |
Södermanlands län | 39,1 | 40,8 |
Östergötlands län | 35,6 | 37,0 |
Jönköpings län | 41,0 | 32,6 |
Kronobergs län | 38,4 | 42,5 |
Kalmar län | 39,8 | 34,1 |
Gotlands län | 43,3 | 46,8 |
Blekinge län | 39,0 | 45,1 |
Skåne län | 36,6 | 40,2 |
Hallands län | 40,9 | 40,9 |
Västra Götalands län | 38,5 | 40,1 |
Värmlands län | 31,6 | 39,7 |
Örebro län | 46,8 | 39,6 |
Västmanlands län | 46,8 | 30,4 |
Dalarnas län | 31,1 | 33,4 |
Gävleborgs län | 40,2 | 40,2 |
Västernorrlands län | 38,3 | 41,5 |
Jämtlands län | 41,8 | 38,4 |
Västerbottens län | 35,9 | 36,7 |
Norrbottens län | 36,4 | 57,5 |
Totalt | 37,3 | 38,7 |
Om statistiken
Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023. Urvalet i 2023 års undersökning består av cirka 22 200 små och medelstora företag, varav cirka 6 600 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014,2017 och 2020.
Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.