- Startsida
- Tillväxtverket
- Statistik och analys
- Statistik om företag
- Företagande
- Internationalisering
Internationalisering
Andelen små och medelstora företag som exporterar har minskat något sedan år 2020. År 2023 var det 15 procent av de små och medelstora företagen som exporterade jämfört med 18 procent år 2020. Samtidigt är det 18 procent av företagen som importerar.
Ju fler anställda ett företag har desto vanligare är det att företag exporterar. Tillverkning, Handel och IKT är de branscher där andelen exporterande företag är högst.
Bekrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.
Totalt
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 14,2 | 16,8 | 17,4 | 18,4 | 14,8 |
Storlek
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 anställda | 10,1 | 13,1 | 13,8 | 15,0 | 13,4 |
| 1-9 anställda | 14,6 | 16,2 | 17,2 | 18,6 | 14,4 |
| 10-49 anställda | 26,2 | 29,6 | 29,2 | 27,7 | 21,6 |
| 50-249 anställda | 35,5 | 43,9 | 37,3 | 37,5 | 29,7 |
| Totalt | 14,2 | 16,8 | 17,4 | 18,4 | 14,8 |
Bransch
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkning | 29,9 | 36,7 | 42,4 | 44,4 | 37,0 |
| Energi och vatten | 13,2 | 12,9 | 12,3 | 14,2 | 9,5 |
| Byggverksamhet | 3,6 | 2,6 | 4,3 | 3,0 | 3,1 |
| Handel | 23,1 | 28,9 | 29,0 | 32,1 | 29,2 |
| Transport och magasinering | 4,8 | 8,3 | 10,2 | 12,6 | 7,9 |
| Hotell och restaurang | 2,5 | 3,9 | 3,1 | 4,1 | 2,9 |
| Information och kommunikation | 30,1 | 29,5 | 31,4 | 28,2 | 22,0 |
| Juridik, ekonomi och vetenskap | 15,7 | 19,3 | 20,1 | 19,8 | 14,1 |
| Fastighet och uthyrning | 8,1 | 12,3 | 10,2 | 10,3 | 8,6 |
| Utbildning | 12,2 | 11,0 | 11,2 | 13,8 | 6,8 |
| Vård och omsorg | 1,7 | 1,0 | 4,8 | 2,0 | 3,2 |
| Kultur och nöje | 9,6 | 13,7 | 11,6 | 10,8 | 11,3 |
| Totalt | 14,2 | 16,8 | 17,4 | 18,4 | 14,8 |
Län
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 11,1 | 12,9 | 11,3 | 13,5 | 14,4 |
| Dalarnas län | 13,2 | 13,1 | 10,4 | 14,4 | 10,3 |
| Gotlands län | 7,0 | 6,1 | 13,8 | 10,3 | 5,8 |
| Gävleborgs län | 9,6 | 12,0 | 11,5 | 6,2 | 8,8 |
| Hallands län | 14,7 | 20,3 | 17,1 | 16,0 | 12,0 |
| Jämtlands län | 11,5 | 12,9 | 13,1 | 18,7 | 8,7 |
| Jönköpings län | 21,4 | 21,7 | 23,6 | 22,4 | 10,9 |
| Kalmar län | 9,1 | 12,1 | 15,0 | 13,6 | 15,2 |
| Kronobergs län | 17,4 | 17,9 | 9,6 | 18,9 | 8,5 |
| Norrbottens län | 17,6 | 12,2 | 17,3 | 10,9 | 14,0 |
| Skåne län | 14,8 | 20,4 | 21,1 | 22,0 | 17,9 |
| Stockholms län | 15,2 | 17,5 | 16,3 | 19,2 | 16,2 |
| Södermanlands län | 9,4 | 10,8 | 13,7 | 21,1 | 16,3 |
| Uppsala län | 9,7 | 8,9 | 13,4 | 14,5 | 11,0 |
| Värmlands län | 16,5 | 20,5 | 19,9 | 12,3 | 17,4 |
| Västerbottens län | 12,1 | 13,6 | 19,5 | 17,3 | 16,1 |
| Västernorrlands län | 7,7 | 11,1 | 12,8 | 15,8 | 5,3 |
| Västmanlands län | 16,0 | 12,4 | 10,3 | 10,1 | 11,8 |
| Västra Götalands län | 15,4 | 19,5 | 22,4 | 21,9 | 15,5 |
| Örebro län | 13,0 | 13,5 | 13,3 | 21,1 | 18,6 |
| Östergötlands län | 9,7 | 13,9 | 16,8 | 15,3 | 14,9 |
| Totalt | 14,2 | 16,8 | 17,4 | 18,4 | 14,8 |
Om statistiken
Kontakt
Hjälpte informationen på sidan dig?