- Startsida
- Tillväxtverket
- Statistik och analys
- Statistik om företag
- Företagande
- Hinder för tillväxt
Hinder för tillväxt
Tillgång till lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler upplevs av de små och medelstora företagen som de största tillväxthindren.
Resultaten visar att 32 procent av de små och medelstora företagen (0-249 anställda) anser att brist på lämplig arbetskraft utgör ett stort hinder för tillväxt. Motsvarande siffra för lagar och myndighetsregler är 23 procent. Kapitalförsörjning utgör i genomsnitt inte ett lika stort tillväxthinder.
Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.
Totalt
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 24,2 | 25,1 | 32,1 | 33,8 | 31,5 |
Storlek
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 anställda | 19,5 | 17,3 | 22,2 | 22,8 | 22,0 |
| 1-9 anställda | 25,6 | 26,3 | 34,3 | 35,5 | 33,8 |
| 10-49 anställda | 33,6 | 41,5 | 49,9 | 59,9 | 52,2 |
| 50-249 anställda | 27,3 | 31,4 | 48,9 | 55,3 | 52,9 |
| Totalt | 24,2 | 25,1 | 32,1 | 33,8 | 31,5 |
Bransch
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkning | 37,3 | 29,1 | 38,5 | 46,2 | 46,7 |
| Energi och vatten | 14,7 | 13,1 | 17,0 | 18,6 | 24,8 |
| Byggverksamhet | 32,4 | 32,3 | 45,4 | 46,2 | 43,4 |
| Handel | 21,1 | 19,6 | 28,2 | 31,7 | 26,9 |
| Transport och magasinering | 28,4 | 28,0 | 35,6 | 47,3 | 46,5 |
| Hotell och restaurang | 15,0 | 25,9 | 31,3 | 39,2 | 42,8 |
| Information och kommunikation | 21,5 | 25,0 | 32,2 | 29,1 | 21,8 |
| Juridik, ekonomi och vetenskap | 20,5 | 23,7 | 25,2 | 25,6 | 23,6 |
| Fastighet och uthyrning | 24,0 | 30,1 | 35,5 | 38,5 | 41,2 |
| Utbildning | 19,4 | 22,4 | 20,8 | 33,4 | 24,3 |
| Vård och omsorg | 12,8 | 15,7 | 24,2 | 26,3 | 23,8 |
| Kultur och nöje | 15,0 | 17,1 | 19,8 | 22,5 | 23,8 |
| Totalt | 24,2 | 25,1 | 32,1 | 33,8 | 31,5 |
Län
| 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 26,7 | 29,8 | 40,2 | 42,3 | 38,3 |
| Dalarnas län | 27,2 | 18,7 | 28,7 | 28,0 | 40,9 |
| Gotlands län | 22,0 | 20,3 | 38,9 | 33,6 | 29,5 |
| Gävleborgs län | 27,6 | 22,7 | 36,5 | 37,8 | 28,9 |
| Hallands län | 21,1 | 32,9 | 36,2 | 38,3 | 30,8 |
| Jämtlands län | 23,9 | 18,4 | 37,9 | 34,0 | 37,3 |
| Jönköpings län | 32,4 | 25,5 | 34,3 | 33,8 | 37,8 |
| Kalmar län | 26,2 | 24,8 | 32,2 | 34,7 | 32,6 |
| Kronobergs län | 24,6 | 29,0 | 33,5 | 39,8 | 42,2 |
| Norrbottens län | 27,5 | 26,7 | 27,6 | 47,6 | 44,6 |
| Skåne län | 23,7 | 24,2 | 34,2 | 31,2 | 33,0 |
| Stockholms län | 22,9 | 24,2 | 27,1 | 29,8 | 29,2 |
| Södermanlands län | 25,3 | 21,7 | 36,7 | 24,3 | 31,5 |
| Uppsala län | 22,9 | 19,8 | 31,1 | 37,0 | 29,8 |
| Värmlands län | 21,9 | 30,1 | 30,7 | 27,8 | 29,5 |
| Västerbottens län | 24,4 | 23,4 | 35,6 | 36,8 | 39,9 |
| Västernorrlands län | 24,8 | 35,3 | 29,5 | 35,1 | 42,4 |
| Västmanlands län | 29,9 | 33,4 | 25,2 | 40,0 | 25,5 |
| Västra Götalands län | 22,6 | 23,9 | 36,0 | 36,7 | 28,9 |
| Örebro län | 25,7 | 33,7 | 43,1 | 47,7 | 39,8 |
| Östergötlands län | 26,7 | 25,4 | 36,0 | 38,2 | 19,5 |
| Totalt | 24,2 | 25,1 | 32,1 | 33,8 | 31,5 |
Om statistiken
Kontakt
Hjälpte informationen på sidan dig?