Attityder
Andelen personer i åldern 18-70 år som kan tänka sig att starta företag har minskat från 57 procent år 2004 till 47 procent år 2016. Minskningen mellan 2012 och 2016 var dock marginell.
Andelen som kan tänka sig att starta företag har minskat i alla län mellan 2004 och 2016. Minst har minskningen varit i Östergötland.
Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.
Totalt
2004 | 2012 | 2016 | |
---|---|---|---|
Totalt | 57,0 % | 49,0 % | 47,0 % |
Kön
2004 | 2012 | 2016 | |
---|---|---|---|
Kvinnor | 49,0 % | 42,0 % | 42,0 % |
Män | 64,0 % | 56,0 % | 52,0 % |
Totalt | 57,0 % | 49,0 % | 47,0 % |
Bakgrund
2004 | 2012 | 2016 | |
---|---|---|---|
Utländsk bakgrund | 58,0 % | 51,0 % | 45,0 % |
Svensk bakgrund | 56,0 % | 48,0 % | 47,0 % |
Totalt | 57,0 % | 49,0 % | 47,0 % |
Ålder
2004 | 2012 | 2016 | |
---|---|---|---|
18-30 år | 75,0 % | 68,0 % | 66,0 % |
31-55 år | 57,0 % | 52,0 % | 49,0 % |
56-70 år | 24,0 % | 24,0 % | 23,0 % |
Totalt | 57,0 % | 49,0 % | 47,0 % |
Län
2004 | 2012 | 2016 | |
---|---|---|---|
Stockholms län | 62,0 % | 55,0 % | 50,0 % |
Uppsala län | 60,0 % | 54,0 % | 50,0 % |
Södermanlands län | 52,0 % | 47,0 % | 38,0 % |
Östergötlands län | 58,0 % | 45,0 % | 52,0 % |
Jönköpings län | 55,0 % | 47,0 % | 44,0 % |
Kronobergs län | 54,0 % | 45,0 % | 47,0 % |
Kalmar län | 52,0 % | 41,0 % | 44,0 % |
Gotlands län | 54,0 % | 49,0 % | 46,0 % |
Blekinge län | 51,0 % | 44,0 % | 38,0 % |
Skåne län | 57,0 % | 48,0 % | 50,0 % |
Hallands län | 56,0 % | 45,0 % | 45,0 % |
Västra Götalands län | 57,0 % | 48,0 % | 47,0 % |
Värmlands län | 51,0 % | 43,0 % | 44,0 % |
Örebro län | 53,0 % | 46,0 % | 43,0 % |
Västmanlands län | 53,0 % | 42,0 % | 43,0 % |
Dalarnas län | 52,0 % | 43,0 % | 43,0 % |
Gävleborgs län | 51,0 % | 49,0 % | 39,0 % |
Västernorrlands län | 54,0 % | 42,0 % | 39,0 % |
Jämtlands län | 57,0 % | 46,0 % | 49,0 % |
Västerbottens län | 53,0 % | 45,0 % | 44,0 % |
Norrbottens län | 52,0 % | 46,0 % | 46,0 % |
Sverigemedel | 57,0 % | 49,0 % | 47,0 % |
Om statistiken
Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern. Drygt 11 000 personer i åldern 18-70 år deltog år 2016 i denna undersökning. Svarsfrekvensen var detta år 37 procent. Motsvarande undersökning riktad till personer i åldern 18-70 år har genomförts en två gånger tidigare – år 2004 och 2012.