- Startsida
- Tillväxtverket
- Statistik och analys
- Statistik om företag
- Företagande
- Innovationsförmåga
Innovationsförmåga
Ungefär 44 procent av de små och medelstora företagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Detta kan ses som ett grovt mått på innovativitet.
Andelen företag som har utvecklat och sålt väsentligt förbättrade produkter sjönk mellan 2020 och 2023. Information och kommunikation är den mest innovativa branschen, följt av Utbildning och Handel. I genomsnitt är de medelstora företagen mer innovativa än småföretagen.
Beskrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.
Totalt
| 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Totalt | 49,0 | 44,3 | 48,0 | 43,9 |
Storlek
| 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 anställda | 45,7 | 41,4 | 44,3 | 40,7 |
| 1-9 anställda | 49,0 | 44,4 | 48,1 | 44,8 |
| 10-49 anställda | 57,8 | 52,2 | 59,5 | 49,1 |
| 50-249 anställda | 65,2 | 61,6 | 63,6 | 63,4 |
| Totalt | 49,0 | 44,3 | 48,0 | 43,9 |
Bransch
| 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Tillverkning | 49,4 | 47,6 | 53,2 | 45,7 |
| Energi och vatten | 34,0 | 31,1 | 27,8 | 29,0 |
| Byggverksamhet | 38,2 | 30,6 | 33,0 | 34,3 |
| Handel | 54,2 | 51,2 | 51,1 | 48,0 |
| Transport och magasinering | 42,7 | 41,2 | 44,9 | 40,6 |
| Hotell och restaurang | 47,7 | 38,4 | 45,9 | 44,5 |
| Information och kommunikation | 65,2 | 64,9 | 68,5 | 54,2 |
| Juridik, ekonomi och vetenskap | 50,0 | 47,0 | 49,2 | 47,1 |
| Fastighet och uthyrning | 54,9 | 44,5 | 49,5 | 40,3 |
| Utbildning | 67,3 | 55,4 | 57,5 | 49,4 |
| Vård och omsorg | 45,3 | 39,9 | 36,6 | 31,7 |
| Kultur och nöje | 49,4 | 46,2 | 49,4 | 43,0 |
| Totalt | 49,0 | 44,3 | 48,0 | 43,9 |
Län
| 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 49,9 | 44,8 | 45,7 | 46,9 |
| Dalarnas län | 47,8 | 46,3 | 35,7 | 52,0 |
| Gotlands län | 47,9 | 34,5 | 41,6 | 37,5 |
| Gävleborgs län | 47,7 | 42,8 | 48,1 | 41,6 |
| Hallands län | 51,8 | 46,1 | 50,4 | 50,9 |
| Jämtlands län | 48,1 | 31,9 | 44,8 | 40,7 |
| Jönköpings län | 48,2 | 47,0 | 46,6 | 40,1 |
| Kalmar län | 54,2 | 46,6 | 40,0 | 39,4 |
| Kronobergs län | 50,3 | 47,1 | 48,4 | 40,7 |
| Norrbottens län | 43,6 | 42,9 | 50,9 | 48,7 |
| Skåne län | 52,4 | 43,8 | 46,0 | 42,0 |
| Stockholms län | 48,7 | 46,0 | 48,7 | 46,7 |
| Södermanlands län | 46,1 | 43,4 | 41,6 | 40,4 |
| Uppsala län | 43,4 | 37,1 | 45,4 | 38,9 |
| Värmlands län | 42,2 | 47,8 | 38,0 | 36,7 |
| Västerbottens län | 53,3 | 49,9 | 51,4 | 47,0 |
| Västernorrlands län | 47,5 | 33,1 | 47,2 | 39,6 |
| Västmanlands län | 53,2 | 28,3 | 41,9 | 32,6 |
| Västra Götalands län | 50,8 | 45,2 | 54,3 | 44,3 |
| Örebro län | 49,9 | 36,4 | 53,7 | 44,3 |
| Östergötlands län | 37,8 | 51,4 | 46,5 | 40,3 |
| Totalt | 49,0 | 44,3 | 48,0 | 43,9 |
Om statistiken
Kontakt
Hjälpte informationen på sidan dig?