Basfakta om företag

Här presenteras grundläggande fakta och statistik om företagen i Sverige. Först tittar vi på hur antalet företag, omsättningen och förädlingsvärdet fördelar sig på olika storleksklasser. Sedan visar vi mer i detalj hur utvecklingen i olika branscher ser ut.

Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, 97 procent, är småföretag med färre än 10 anställda (se figur nedan). Små och medelstora företag (0-249 anställda) utgör tillsammans 99,9 procent av samtliga företag. De stora företagen med 250 eller fler anställda utgör således endast en promille av det totala antalet företag.

Tittar vi istället på antalet anställda, omsättningen och förädlingsvärdet förändras bilden. Trots att storföretagen bara utgör en mycket liten andel av antalet företag så står de för nästan 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet, samt en dryg tredjedel av antalet anställda. Småföretagen (0-49 anställda) står för cirka 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet, samt 46 procent av de anställda i näringslivet. De medelstora företagen (50-249 anställda) står i sin tur för cirka 20 procent av omsättningen, förärdlingsvärdet och de anställda i näringslivet.

Andel

Företagens fördelning på olika storleksklasser år 2021
 Antal företagAntal anställdaOmsättningFörädlingsvärde
0-9 96,623,521,324,0
10-49 2,822,318,618,1
50-249 0,519,320,418,3
250+ 0,134,939,739,6

Flest anställda och högst förädlingsvärde inom Tillverkning

I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.

Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 20 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.

Tillverkning och Handel har störst andel av det totala antalet anställda i näringslivet. Tillverkning har 18 procent av de anställda i näringslivet medan Handel har 17 procent. Dessa båda branscher ligger även i topp när det gäller nettoomsättning och förädlingsvärde.

Antal företag

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Handel (G)Byggverksamhet (F)Fastighetsverksamhet (L)Information, kommunikation (J)Kultur, nöje, fritid (R)Annan serviceverksamhet (S)Tillverkning (C)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Vård och omsorg (Q)Hotell och restaurang (I)Transport, magasinering (H)Utbildning (P)Energi (D)Vatten, avlopp, avfall (E)Utvinning av mineral (B)
Antal företag20,016,910,99,66,65,95,24,64,53,83,33,02,72,60,20,10,1

Antal anställda

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Tillverkning (C)Handel (G)Byggverksamhet (F)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Information, kommunikation (J)Transport, magasinering (H)Vård och omsorg (Q)Hotell och restaurang (I)Utbildning (P)Fastighetsverksamhet (L)Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Annan serviceverksamhet (S)Kultur, nöje, fritid (R)Energi (D)Vatten, avlopp, avfall (E)Utvinning av mineral (B)
Antal anställda17,617,111,89,88,27,37,16,14,22,72,31,41,21,11,00,70,3

Nettoomsättning

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Handel (G)Tillverkning (C)Byggverksamhet (F)Information, kommunikation (J)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Transport, magasinering (H)Fastighetsverksamhet (L)Energi (D)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Vård och omsorg (Q)Hotell och restaurang (I)Utvinning av mineral (B)Vatten, avlopp, avfall (E)Utbildning (P)Kultur, nöje, fritid (R)Annan serviceverksamhet (S)
Nettoomsättning31,222,19,47,66,05,14,13,22,81,91,71,40,80,80,70,60,5

Förädlingsvärde

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Tillverkning (C)Handel (G)Information, kommunikation (J)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Byggverksamhet (F)Fastighetsverksamhet (L)Transport, magasinering (H)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Vård och omsorg (Q)Energi (D)Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Hotell och restaurang (I)Utvinning av mineral (B)Utbildning (P)Vatten, avlopp, avfall (E)Kultur, nöje, fritid (R)Annan serviceverksamhet (S)
Förädlingsvärde21,016,410,19,29,17,55,14,94,03,22,01,81,71,50,80,80,8

Gör dina egna analyser på en finare branschnivå

I diagrammet nedan kan du göra egna jämförelser på en lite finare nivå mellan olika branscher (SNI 1-96) när det gäller antal företag, antal anställda, omsättning och förädlingsvärde. Här kan du se hur olika branscher har utvecklats under perioden 2000-2021. Branscher som saknar värde något år är exkluderade i diagrammet.

Gör så här:

1. Välj först i dropdown-menyn ovanför diagrammet om du vill titta på antalet företag, antalet anställda, förädlingsvärde, produktionsvärde eller nettoomsättning.

2. Välj sedan vilka branscher du vill titta på i dropdown-menyn under diagrammet. Genom att välja nya branscher på detta sätt och genom att klicka bort andra branscher gör du enkelt dina egna jämförelser. Det går även att själv bestämma tidsperioden genom att dra i handtagen i ändarna på tidsskalan. Du kan också ladda ner datan i excel-format och ladda ned just det diagram du har tagit fram.

Antal

Antal anställda i olika branscher 2006–2021
 2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk21 169,020 709,021 501,021 977,022 717,023 361,023 793,024 172,024 421,024 532,025 419,025 385,024 095,023 889,024 676,025 395,0
02 skogsbruksföretag13 387,013 459,015 282,015 107,016 076,016 406,015 486,014 865,015 109,015 018,015 546,014 622,014 289,014 893,014 586,014 910,0
03 fiskare och vattenbrukare 504,0494,0516,0576,0603,0627,0649,0684,0736,0754,0823,0830,0836,0826,0832,0888,0
10 livsmedelsindustri47 703,046 016,046 512,045 759,046 088,046 220,045 684,044 772,044 669,045 014,045 096,045 013,044 697,044 297,042 249,041 859,0
13 textilindustri5 779,05 799,05 774,05 247,05 318,04 784,04 483,04 496,04 463,04 401,04 390,04 384,04 272,04 398,04 165,04 060,0
14 beklädnadsindustri1 476,01 447,01 460,01 332,01 003,01 035,0975,01 007,01 021,01 021,01 033,01 046,01 025,01 036,0930,0890,0
15 industri för läder och lädervaror1 119,01 086,01 063,0782,0835,0778,0726,0709,0626,0617,0656,0621,0613,0616,0570,0554,0
16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler34 620,034 351,034 117,029 928,030 020,029 783,028 234,026 223,027 371,028 110,027 398,028 493,028 869,028 223,028 684,029 736,0
17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri34 566,037 416,032 748,031 273,030 144,030 011,029 531,028 239,027 259,026 690,028 462,028 591,028 750,028 419,028 116,027 783,0
18 grafisk och annan reproduktionsindustri17 417,017 350,017 305,015 635,015 145,014 359,013 451,012 499,011 900,012 123,010 982,010 362,09 736,09 031,07 756,07 511,0
22 gummi- och plastvaruindustri21 729,022 373,022 074,019 462,020 468,020 640,020 108,019 325,019 123,018 864,018 725,019 789,019 273,019 532,018 857,018 317,0
23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter17 361,017 373,017 135,015 887,016 260,017 434,017 668,017 200,016 505,016 683,017 145,017 778,017 982,017 639,017 412,016 562,0
24 stål- och metallverk36 603,036 066,037 055,033 412,033 527,034 982,033 307,031 505,031 444,030 928,029 837,029 750,030 053,029 767,029 526,025 006,0
25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater67 741,072 191,073 913,064 274,061 448,063 740,064 897,062 950,062 351,061 772,061 540,062 236,062 954,062 981,059 232,062 934,0
28 övrig maskinindustri74 846,079 658,080 582,072 247,069 375,071 761,070 101,067 946,065 232,064 669,064 393,065 110,066 868,068 296,068 360,073 787,0
29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar76 809,076 166,075 423,062 159,058 282,063 196,059 419,059 334,060 208,061 101,064 191,069 281,074 092,072 311,068 574,070 085,0
30 annan transportmedelsindustri14 735,018 072,018 376,018 647,017 724,017 629,018 306,018 472,018 282,018 027,017 836,018 271,018 587,019 035,019 171,019 372,0
31 möbelindustri15 169,016 014,016 003,014 335,013 800,014 457,013 944,013 063,012 681,012 794,012 868,012 804,012 811,012 725,011 922,012 205,0
32 annan tillverkningsindustri31 389,031 565,011 807,011 785,011 683,011 160,010 899,010 235,010 112,09 916,010 282,09 788,09 351,09 474,09 556,09 498,0
33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater19 402,019 511,019 649,018 103,016 738,017 642,018 132,017 151,016 804,016 914,017 240,017 298,017 727,017 408,017 372,018 327,0
35 el-, gas- och värmeverk25 505,025 837,026 195,026 678,026 470,026 345,026 269,026 706,026 634,026 948,027 109,027 412,027 279,027 784,028 771,029 453,0
36 vattenverk1 023,0957,0958,0850,0878,01 065,01 161,01 289,01 438,01 462,01 479,01 562,01 513,01 743,02 181,02 220,0
37 reningsverk804,0894,0974,01 399,01 583,01 561,01 710,01 944,01 988,02 128,02 339,02 480,02 749,02 783,02 775,03 302,0
38 avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar10 392,011 342,011 683,011 240,011 396,012 843,012 993,013 192,013 707,013 909,013 820,013 648,014 625,014 711,014 747,015 520,0
39 anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten 101,0230,0220,0176,0201,0251,0259,0311,0310,0384,0442,0536,0584,0593,0634,0678,0
41 byggentreprenörer66 525,070 359,074 358,069 837,070 958,076 580,076 492,074 722,075 490,079 200,083 810,091 782,094 136,092 202,090 738,093 323,0
42 anläggningsentreprenörer9 928,010 813,011 289,014 086,017 330,017 464,019 395,020 666,020 350,020 635,021 264,022 781,023 180,023 937,022 549,023 533,0
43 specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer136 179,0147 699,0157 945,0156 910,0162 545,0172 960,0178 637,0180 976,0187 472,0194 814,0202 214,0211 730,0218 712,0222 931,0220 818,0229 025,0
45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar59 013,060 829,060 396,058 717,060 224,063 507,064 598,064 261,066 253,068 095,069 875,072 449,074 301,075 556,074 287,076 053,0
46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon183 706,0190 310,0192 260,0187 329,0191 618,0194 376,0196 910,0198 577,0198 858,0200 104,0203 344,0207 880,0210 080,0211 086,0205 080,0204 399,0
47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar200 470,0206 574,0207 936,0206 269,0206 739,0210 094,0211 069,0212 545,0214 782,0218 572,0224 158,0223 174,0225 877,0224 824,0219 147,0222 544,0
49 landtransportföretag; rörtransportföretag102 410,0107 654,0112 127,0110 380,0112 206,0116 469,0116 640,0116 747,0116 497,0117 852,0121 345,0124 535,0126 544,0129 907,0124 006,0123 147,0
50 rederier12 264,013 297,013 688,013 713,013 104,012 494,012 040,010 974,010 345,010 473,010 236,010 104,09 948,010 007,08 473,08 096,0
51 flygbolag5 599,05 626,05 840,05 732,06 056,06 734,07 392,07 177,05 088,04 711,04 892,04 798,04 653,04 378,03 749,02 612,0
55 hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m.25 426,026 697,027 605,026 969,027 921,029 188,030 137,031 113,031 503,032 984,035 790,036 140,037 243,037 456,028 069,027 691,0
56 restauranger, cateringföretag, barer och pubar57 786,062 272,067 834,068 609,072 998,078 291,083 241,088 903,093 015,098 628,0108 013,0107 849,0107 700,0107 023,095 885,096 668,0
58 förlag28 424,029 146,030 253,029 305,028 216,027 880,027 672,027 671,026 902,026 494,026 081,027 156,027 562,028 724,028 702,031 007,0
59 film-, video och tv-programföretag, ljudinspelningsstudior 7 352,07 321,07 311,07 550,07 541,07 922,07 876,08 304,08 543,08 610,09 005,010 073,09 904,010 460,010 717,012 236,0
60 radio- och tv-bolag6 125,05 947,05 690,05 740,05 344,05 447,05 662,05 686,05 572,05 498,05 546,05 604,0614,0643,0537,0526,0
61 telekommunikationsbolag30 077,025 739,025 176,025 293,023 554,022 184,022 352,022 331,023 117,023 916,024 343,023 759,023 356,022 487,022 106,022 354,0
62 programvaruproducenter, datakonsulter o.d.70 594,074 592,080 572,081 225,082 399,085 503,089 343,089 192,091 715,0114 029,0114 434,0118 923,0123 667,0129 873,0131 902,0138 563,0
63 informationstjänstföretag6 474,06 888,05 896,05 940,06 354,06 612,06 796,07 156,07 838,08 392,08 989,09 577,09 342,09 453,010 539,010 639,0
68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare49 311,051 618,052 252,052 280,052 053,054 704,054 605,056 351,057 474,058 828,060 933,064 209,064 453,065 217,065 390,067 301,0
69 juridiska och ekonomiska konsultbyråer30 636,032 453,034 958,035 716,036 715,038 316,040 236,040 722,041 324,042 467,043 551,047 530,048 187,048 225,049 250,050 798,0
70 huvudkontor; konsultbyråer inom pr och kommunikation 33 052,035 815,037 978,037 825,040 254,044 779,048 062,048 675,050 698,052 492,055 577,059 952,061 818,064 867,063 659,065 081,0
73 reklam- och marknadsföringsbyråer23 480,024 541,025 596,024 160,024 327,024 287,023 931,023 321,022 786,022 715,022 386,022 469,022 375,021 469,019 783,019 383,0
74 andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik13 314,013 705,013 885,013 716,014 271,015 005,015 244,015 685,016 629,016 977,018 558,019 296,019 681,020 249,019 678,020 806,0
75 veterinärkliniker2 159,02 381,02 636,02 786,02 969,03 145,03 297,03 561,03 765,03 983,04 615,04 663,05 164,05 540,05 743,06 115,0
77 uthyrningsfirmor 9 293,09 653,010 585,010 161,010 580,011 414,011 243,011 243,011 354,011 948,012 737,013 069,014 162,014 665,014 264,014 602,0
78 arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag 38 613,050 241,054 432,041 363,048 373,060 399,061 531,060 640,063 283,072 396,081 069,084 725,086 158,085 841,071 489,085 250,0
79 resebyråer och researrangörer; turistbyråer9 379,09 643,010 343,09 621,09 296,09 584,09 638,09 712,09 508,09 161,09 219,09 081,08 864,08 711,07 159,05 929,0
80 företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer15 680,017 253,018 488,018 922,018 971,018 888,018 764,018 748,018 490,019 309,019 797,020 493,020 896,020 860,020 294,019 694,0
81 företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor48 090,050 289,054 180,055 352,057 256,061 316,062 426,061 058,062 667,065 916,071 974,071 551,073 878,075 370,074 212,075 187,0
82 kontors- och andra företagstjänstföretag19 001,019 331,037 407,037 084,035 876,036 465,037 354,040 665,040 524,040 009,037 636,038 380,038 275,038 641,039 916,039 825,0
85 utbildningsväsendet38 117,040 839,044 728,049 487,053 578,058 772,062 138,062 649,064 463,067 350,076 345,072 671,073 832,073 991,075 559,078 820,0
86 enheter för hälso- och sjukvård48 434,047 347,048 472,051 857,056 618,059 780,061 023,062 464,066 437,058 443,061 606,062 683,063 275,065 512,066 401,069 988,0
87 vårdhem och bostäder med omsorg28 739,031 225,033 954,036 863,034 903,041 727,043 121,043 674,045 111,046 528,054 654,051 703,046 541,044 174,044 601,045 835,0
88 sociala öppenvårdsenheter, socialkontor21 279,023 980,031 312,036 899,045 211,046 961,047 828,053 434,060 242,064 745,073 905,066 447,068 751,066 744,066 161,063 184,0
90 enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållning5 311,05 931,06 137,06 027,06 513,06 886,07 343,07 683,07 649,08 057,08 154,08 683,08 690,08 873,08 423,08 692,0
91 bibliotek, arkiv och museer m.m.1 318,01 491,01 566,01 534,01 649,01 760,01 862,02 000,02 005,01 990,02 160,02 149,02 111,02 122,01 735,01 881,0
92 spel- och vadhållningsföretag3 227,03 205,03 253,03 284,03 293,03 324,03 212,03 316,03 427,03 264,03 297,03 286,03 101,03 083,02 940,02 747,0
93 sport-, fritids- och nöjesanläggningar11 620,012 138,012 714,013 141,014 078,014 357,014 752,015 128,015 811,016 512,017 902,019 172,019 475,019 766,018 123,020 075,0
94 intresseorganisationer och religiösa samfund3 982,04 090,03 972,04 055,04 087,03 900,04 036,04 234,04 067,03 970,04 613,04 171,03 990,04 052,04 454,04 444,0
95 reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar3 834,04 181,04 309,04 098,03 977,03 941,04 186,04 101,03 662,03 811,03 746,03 741,03 493,03 405,03 181,03 058,0
96 andra konsumenttjänstföretag13 956,014 482,016 063,016 358,018 092,020 111,021 665,023 318,024 519,023 865,025 680,025 861,025 860,026 399,025 611,028 298,0

Mer information

Den statistik som presenteras på denna sida kommer från SCB:s databas Företagens ekonomi. Där kan du själv på egen hand söka ytterligare statistik om företagen i Sverige. Tillväxtverket tar inte fram statistik på beställning från denna databas utan hänvisar till SCB för den som vill specialbeställa statistik om företag och branscher i Sverige.

 

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se