- Startsida
- Tillväxtverket
- Statistik och analys
- Statistik om företag
- Företagande
- Basfakta om företag
Basfakta om företag
Här presenteras grundläggande fakta och statistik om företagen i Sverige. Först tittar vi på hur antalet företag, omsättningen och förädlingsvärdet fördelar sig på olika storleksklasser. Sedan visar vi mer i detalj hur utvecklingen i olika branscher ser ut.
Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, 97 procent, är småföretag med färre än 10 anställda (se figur nedan). Små och medelstora företag (0-249 anställda) utgör tillsammans 99,9 procent av samtliga företag. De stora företagen med 250 eller fler anställda utgör således endast en promille av det totala antalet företag.
Tittar vi istället på antalet anställda, omsättningen och förädlingsvärdet förändras bilden. Trots att storföretagen bara utgör en mycket liten andel av antalet företag så står de för nästan 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet, samt en dryg tredjedel av antalet anställda. Småföretagen (0-49 anställda) står för cirka 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet, samt 46 procent av de anställda i näringslivet. De medelstora företagen (50-249 anställda) står i sin tur för cirka 20 procent av omsättningen, förärdlingsvärdet och de anställda i näringslivet.
Andel
Antal företag | Antal anställda | Omsättning | Förädlingsvärde | |
---|---|---|---|---|
0-9 | 96,6 | 23,5 | 21,3 | 24,0 |
10-49 | 2,8 | 22,3 | 18,6 | 18,1 |
50-249 | 0,5 | 19,3 | 20,4 | 18,3 |
250+ | 0,1 | 34,9 | 39,7 | 39,6 |
Flest anställda och högst förädlingsvärde inom Tillverkning
I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.
Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 20 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.
Tillverkning och Handel har störst andel av det totala antalet anställda i näringslivet. Tillverkning har 18 procent av de anställda i näringslivet medan Handel har 17 procent. Dessa båda branscher ligger även i topp när det gäller nettoomsättning och förädlingsvärde.
Antal företag
Jordbruk, skogsbruk, fiske (A) | Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M) | Handel (G) | Byggverksamhet (F) | Fastighetsverksamhet (L) | Information, kommunikation (J) | Kultur, nöje, fritid (R) | Annan serviceverksamhet (S) | Tillverkning (C) | Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N) | Vård och omsorg (Q) | Hotell och restaurang (I) | Transport, magasinering (H) | Utbildning (P) | Energi (D) | Vatten, avlopp, avfall (E) | Utvinning av mineral (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal företag | 20,0 | 16,9 | 10,9 | 9,6 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Antal anställda
Tillverkning (C) | Handel (G) | Byggverksamhet (F) | Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M) | Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N) | Information, kommunikation (J) | Transport, magasinering (H) | Vård och omsorg (Q) | Hotell och restaurang (I) | Utbildning (P) | Fastighetsverksamhet (L) | Jordbruk, skogsbruk, fiske (A) | Annan serviceverksamhet (S) | Kultur, nöje, fritid (R) | Energi (D) | Vatten, avlopp, avfall (E) | Utvinning av mineral (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal anställda | 17,6 | 17,1 | 11,8 | 9,8 | 8,2 | 7,3 | 7,1 | 6,1 | 4,2 | 2,7 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,3 |
Nettoomsättning
Handel (G) | Tillverkning (C) | Byggverksamhet (F) | Information, kommunikation (J) | Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M) | Transport, magasinering (H) | Fastighetsverksamhet (L) | Energi (D) | Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N) | Jordbruk, skogsbruk, fiske (A) | Vård och omsorg (Q) | Hotell och restaurang (I) | Utvinning av mineral (B) | Vatten, avlopp, avfall (E) | Utbildning (P) | Kultur, nöje, fritid (R) | Annan serviceverksamhet (S) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 31,2 | 22,1 | 9,4 | 7,6 | 6,0 | 5,1 | 4,1 | 3,2 | 2,8 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Förädlingsvärde
Tillverkning (C) | Handel (G) | Information, kommunikation (J) | Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M) | Byggverksamhet (F) | Fastighetsverksamhet (L) | Transport, magasinering (H) | Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N) | Vård och omsorg (Q) | Energi (D) | Jordbruk, skogsbruk, fiske (A) | Hotell och restaurang (I) | Utvinning av mineral (B) | Utbildning (P) | Vatten, avlopp, avfall (E) | Kultur, nöje, fritid (R) | Annan serviceverksamhet (S) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förädlingsvärde | 21,0 | 16,4 | 10,1 | 9,2 | 9,1 | 7,5 | 5,1 | 4,9 | 4,0 | 3,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Gör dina egna analyser på en finare branschnivå
I diagrammet nedan kan du göra egna jämförelser på en lite finare nivå mellan olika branscher (SNI 1-96) när det gäller antal företag, antal anställda, omsättning och förädlingsvärde. Här kan du se hur olika branscher har utvecklats under perioden 2000-2021. Branscher som saknar värde något år är exkluderade i diagrammet.
Gör så här:
1. Välj först i dropdown-menyn ovanför diagrammet om du vill titta på antalet företag, antalet anställda, förädlingsvärde, produktionsvärde eller nettoomsättning.
2. Välj sedan vilka branscher du vill titta på i dropdown-menyn under diagrammet. Genom att välja nya branscher på detta sätt och genom att klicka bort andra branscher gör du enkelt dina egna jämförelser. Det går även att själv bestämma tidsperioden genom att dra i handtagen i ändarna på tidsskalan. Du kan också ladda ner datan i excel-format och ladda ned just det diagram du har tagit fram.
Antal
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk | 21 169,0 | 20 709,0 | 21 501,0 | 21 977,0 | 22 717,0 | 23 361,0 | 23 793,0 | 24 172,0 | 24 421,0 | 24 532,0 | 25 419,0 | 25 385,0 | 24 095,0 | 23 889,0 | 24 676,0 | 25 395,0 |
02 skogsbruksföretag | 13 387,0 | 13 459,0 | 15 282,0 | 15 107,0 | 16 076,0 | 16 406,0 | 15 486,0 | 14 865,0 | 15 109,0 | 15 018,0 | 15 546,0 | 14 622,0 | 14 289,0 | 14 893,0 | 14 586,0 | 14 910,0 |
03 fiskare och vattenbrukare | 504,0 | 494,0 | 516,0 | 576,0 | 603,0 | 627,0 | 649,0 | 684,0 | 736,0 | 754,0 | 823,0 | 830,0 | 836,0 | 826,0 | 832,0 | 888,0 |
10 livsmedelsindustri | 47 703,0 | 46 016,0 | 46 512,0 | 45 759,0 | 46 088,0 | 46 220,0 | 45 684,0 | 44 772,0 | 44 669,0 | 45 014,0 | 45 096,0 | 45 013,0 | 44 697,0 | 44 297,0 | 42 249,0 | 41 859,0 |
13 textilindustri | 5 779,0 | 5 799,0 | 5 774,0 | 5 247,0 | 5 318,0 | 4 784,0 | 4 483,0 | 4 496,0 | 4 463,0 | 4 401,0 | 4 390,0 | 4 384,0 | 4 272,0 | 4 398,0 | 4 165,0 | 4 060,0 |
14 beklädnadsindustri | 1 476,0 | 1 447,0 | 1 460,0 | 1 332,0 | 1 003,0 | 1 035,0 | 975,0 | 1 007,0 | 1 021,0 | 1 021,0 | 1 033,0 | 1 046,0 | 1 025,0 | 1 036,0 | 930,0 | 890,0 |
15 industri för läder och lädervaror | 1 119,0 | 1 086,0 | 1 063,0 | 782,0 | 835,0 | 778,0 | 726,0 | 709,0 | 626,0 | 617,0 | 656,0 | 621,0 | 613,0 | 616,0 | 570,0 | 554,0 |
16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 34 620,0 | 34 351,0 | 34 117,0 | 29 928,0 | 30 020,0 | 29 783,0 | 28 234,0 | 26 223,0 | 27 371,0 | 28 110,0 | 27 398,0 | 28 493,0 | 28 869,0 | 28 223,0 | 28 684,0 | 29 736,0 |
17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 34 566,0 | 37 416,0 | 32 748,0 | 31 273,0 | 30 144,0 | 30 011,0 | 29 531,0 | 28 239,0 | 27 259,0 | 26 690,0 | 28 462,0 | 28 591,0 | 28 750,0 | 28 419,0 | 28 116,0 | 27 783,0 |
18 grafisk och annan reproduktionsindustri | 17 417,0 | 17 350,0 | 17 305,0 | 15 635,0 | 15 145,0 | 14 359,0 | 13 451,0 | 12 499,0 | 11 900,0 | 12 123,0 | 10 982,0 | 10 362,0 | 9 736,0 | 9 031,0 | 7 756,0 | 7 511,0 |
22 gummi- och plastvaruindustri | 21 729,0 | 22 373,0 | 22 074,0 | 19 462,0 | 20 468,0 | 20 640,0 | 20 108,0 | 19 325,0 | 19 123,0 | 18 864,0 | 18 725,0 | 19 789,0 | 19 273,0 | 19 532,0 | 18 857,0 | 18 317,0 |
23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 17 361,0 | 17 373,0 | 17 135,0 | 15 887,0 | 16 260,0 | 17 434,0 | 17 668,0 | 17 200,0 | 16 505,0 | 16 683,0 | 17 145,0 | 17 778,0 | 17 982,0 | 17 639,0 | 17 412,0 | 16 562,0 |
24 stål- och metallverk | 36 603,0 | 36 066,0 | 37 055,0 | 33 412,0 | 33 527,0 | 34 982,0 | 33 307,0 | 31 505,0 | 31 444,0 | 30 928,0 | 29 837,0 | 29 750,0 | 30 053,0 | 29 767,0 | 29 526,0 | 25 006,0 |
25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 67 741,0 | 72 191,0 | 73 913,0 | 64 274,0 | 61 448,0 | 63 740,0 | 64 897,0 | 62 950,0 | 62 351,0 | 61 772,0 | 61 540,0 | 62 236,0 | 62 954,0 | 62 981,0 | 59 232,0 | 62 934,0 |
28 övrig maskinindustri | 74 846,0 | 79 658,0 | 80 582,0 | 72 247,0 | 69 375,0 | 71 761,0 | 70 101,0 | 67 946,0 | 65 232,0 | 64 669,0 | 64 393,0 | 65 110,0 | 66 868,0 | 68 296,0 | 68 360,0 | 73 787,0 |
29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 76 809,0 | 76 166,0 | 75 423,0 | 62 159,0 | 58 282,0 | 63 196,0 | 59 419,0 | 59 334,0 | 60 208,0 | 61 101,0 | 64 191,0 | 69 281,0 | 74 092,0 | 72 311,0 | 68 574,0 | 70 085,0 |
30 annan transportmedelsindustri | 14 735,0 | 18 072,0 | 18 376,0 | 18 647,0 | 17 724,0 | 17 629,0 | 18 306,0 | 18 472,0 | 18 282,0 | 18 027,0 | 17 836,0 | 18 271,0 | 18 587,0 | 19 035,0 | 19 171,0 | 19 372,0 |
31 möbelindustri | 15 169,0 | 16 014,0 | 16 003,0 | 14 335,0 | 13 800,0 | 14 457,0 | 13 944,0 | 13 063,0 | 12 681,0 | 12 794,0 | 12 868,0 | 12 804,0 | 12 811,0 | 12 725,0 | 11 922,0 | 12 205,0 |
32 annan tillverkningsindustri | 31 389,0 | 31 565,0 | 11 807,0 | 11 785,0 | 11 683,0 | 11 160,0 | 10 899,0 | 10 235,0 | 10 112,0 | 9 916,0 | 10 282,0 | 9 788,0 | 9 351,0 | 9 474,0 | 9 556,0 | 9 498,0 |
33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater | 19 402,0 | 19 511,0 | 19 649,0 | 18 103,0 | 16 738,0 | 17 642,0 | 18 132,0 | 17 151,0 | 16 804,0 | 16 914,0 | 17 240,0 | 17 298,0 | 17 727,0 | 17 408,0 | 17 372,0 | 18 327,0 |
35 el-, gas- och värmeverk | 25 505,0 | 25 837,0 | 26 195,0 | 26 678,0 | 26 470,0 | 26 345,0 | 26 269,0 | 26 706,0 | 26 634,0 | 26 948,0 | 27 109,0 | 27 412,0 | 27 279,0 | 27 784,0 | 28 771,0 | 29 453,0 |
36 vattenverk | 1 023,0 | 957,0 | 958,0 | 850,0 | 878,0 | 1 065,0 | 1 161,0 | 1 289,0 | 1 438,0 | 1 462,0 | 1 479,0 | 1 562,0 | 1 513,0 | 1 743,0 | 2 181,0 | 2 220,0 |
37 reningsverk | 804,0 | 894,0 | 974,0 | 1 399,0 | 1 583,0 | 1 561,0 | 1 710,0 | 1 944,0 | 1 988,0 | 2 128,0 | 2 339,0 | 2 480,0 | 2 749,0 | 2 783,0 | 2 775,0 | 3 302,0 |
38 avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar | 10 392,0 | 11 342,0 | 11 683,0 | 11 240,0 | 11 396,0 | 12 843,0 | 12 993,0 | 13 192,0 | 13 707,0 | 13 909,0 | 13 820,0 | 13 648,0 | 14 625,0 | 14 711,0 | 14 747,0 | 15 520,0 |
39 anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten | 101,0 | 230,0 | 220,0 | 176,0 | 201,0 | 251,0 | 259,0 | 311,0 | 310,0 | 384,0 | 442,0 | 536,0 | 584,0 | 593,0 | 634,0 | 678,0 |
41 byggentreprenörer | 66 525,0 | 70 359,0 | 74 358,0 | 69 837,0 | 70 958,0 | 76 580,0 | 76 492,0 | 74 722,0 | 75 490,0 | 79 200,0 | 83 810,0 | 91 782,0 | 94 136,0 | 92 202,0 | 90 738,0 | 93 323,0 |
42 anläggningsentreprenörer | 9 928,0 | 10 813,0 | 11 289,0 | 14 086,0 | 17 330,0 | 17 464,0 | 19 395,0 | 20 666,0 | 20 350,0 | 20 635,0 | 21 264,0 | 22 781,0 | 23 180,0 | 23 937,0 | 22 549,0 | 23 533,0 |
43 specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer | 136 179,0 | 147 699,0 | 157 945,0 | 156 910,0 | 162 545,0 | 172 960,0 | 178 637,0 | 180 976,0 | 187 472,0 | 194 814,0 | 202 214,0 | 211 730,0 | 218 712,0 | 222 931,0 | 220 818,0 | 229 025,0 |
45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 59 013,0 | 60 829,0 | 60 396,0 | 58 717,0 | 60 224,0 | 63 507,0 | 64 598,0 | 64 261,0 | 66 253,0 | 68 095,0 | 69 875,0 | 72 449,0 | 74 301,0 | 75 556,0 | 74 287,0 | 76 053,0 |
46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon | 183 706,0 | 190 310,0 | 192 260,0 | 187 329,0 | 191 618,0 | 194 376,0 | 196 910,0 | 198 577,0 | 198 858,0 | 200 104,0 | 203 344,0 | 207 880,0 | 210 080,0 | 211 086,0 | 205 080,0 | 204 399,0 |
47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar | 200 470,0 | 206 574,0 | 207 936,0 | 206 269,0 | 206 739,0 | 210 094,0 | 211 069,0 | 212 545,0 | 214 782,0 | 218 572,0 | 224 158,0 | 223 174,0 | 225 877,0 | 224 824,0 | 219 147,0 | 222 544,0 |
49 landtransportföretag; rörtransportföretag | 102 410,0 | 107 654,0 | 112 127,0 | 110 380,0 | 112 206,0 | 116 469,0 | 116 640,0 | 116 747,0 | 116 497,0 | 117 852,0 | 121 345,0 | 124 535,0 | 126 544,0 | 129 907,0 | 124 006,0 | 123 147,0 |
50 rederier | 12 264,0 | 13 297,0 | 13 688,0 | 13 713,0 | 13 104,0 | 12 494,0 | 12 040,0 | 10 974,0 | 10 345,0 | 10 473,0 | 10 236,0 | 10 104,0 | 9 948,0 | 10 007,0 | 8 473,0 | 8 096,0 |
51 flygbolag | 5 599,0 | 5 626,0 | 5 840,0 | 5 732,0 | 6 056,0 | 6 734,0 | 7 392,0 | 7 177,0 | 5 088,0 | 4 711,0 | 4 892,0 | 4 798,0 | 4 653,0 | 4 378,0 | 3 749,0 | 2 612,0 |
55 hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m. | 25 426,0 | 26 697,0 | 27 605,0 | 26 969,0 | 27 921,0 | 29 188,0 | 30 137,0 | 31 113,0 | 31 503,0 | 32 984,0 | 35 790,0 | 36 140,0 | 37 243,0 | 37 456,0 | 28 069,0 | 27 691,0 |
56 restauranger, cateringföretag, barer och pubar | 57 786,0 | 62 272,0 | 67 834,0 | 68 609,0 | 72 998,0 | 78 291,0 | 83 241,0 | 88 903,0 | 93 015,0 | 98 628,0 | 108 013,0 | 107 849,0 | 107 700,0 | 107 023,0 | 95 885,0 | 96 668,0 |
58 förlag | 28 424,0 | 29 146,0 | 30 253,0 | 29 305,0 | 28 216,0 | 27 880,0 | 27 672,0 | 27 671,0 | 26 902,0 | 26 494,0 | 26 081,0 | 27 156,0 | 27 562,0 | 28 724,0 | 28 702,0 | 31 007,0 |
59 film-, video och tv-programföretag, ljudinspelningsstudior | 7 352,0 | 7 321,0 | 7 311,0 | 7 550,0 | 7 541,0 | 7 922,0 | 7 876,0 | 8 304,0 | 8 543,0 | 8 610,0 | 9 005,0 | 10 073,0 | 9 904,0 | 10 460,0 | 10 717,0 | 12 236,0 |
60 radio- och tv-bolag | 6 125,0 | 5 947,0 | 5 690,0 | 5 740,0 | 5 344,0 | 5 447,0 | 5 662,0 | 5 686,0 | 5 572,0 | 5 498,0 | 5 546,0 | 5 604,0 | 614,0 | 643,0 | 537,0 | 526,0 |
61 telekommunikationsbolag | 30 077,0 | 25 739,0 | 25 176,0 | 25 293,0 | 23 554,0 | 22 184,0 | 22 352,0 | 22 331,0 | 23 117,0 | 23 916,0 | 24 343,0 | 23 759,0 | 23 356,0 | 22 487,0 | 22 106,0 | 22 354,0 |
62 programvaruproducenter, datakonsulter o.d. | 70 594,0 | 74 592,0 | 80 572,0 | 81 225,0 | 82 399,0 | 85 503,0 | 89 343,0 | 89 192,0 | 91 715,0 | 114 029,0 | 114 434,0 | 118 923,0 | 123 667,0 | 129 873,0 | 131 902,0 | 138 563,0 |
63 informationstjänstföretag | 6 474,0 | 6 888,0 | 5 896,0 | 5 940,0 | 6 354,0 | 6 612,0 | 6 796,0 | 7 156,0 | 7 838,0 | 8 392,0 | 8 989,0 | 9 577,0 | 9 342,0 | 9 453,0 | 10 539,0 | 10 639,0 |
68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 49 311,0 | 51 618,0 | 52 252,0 | 52 280,0 | 52 053,0 | 54 704,0 | 54 605,0 | 56 351,0 | 57 474,0 | 58 828,0 | 60 933,0 | 64 209,0 | 64 453,0 | 65 217,0 | 65 390,0 | 67 301,0 |
69 juridiska och ekonomiska konsultbyråer | 30 636,0 | 32 453,0 | 34 958,0 | 35 716,0 | 36 715,0 | 38 316,0 | 40 236,0 | 40 722,0 | 41 324,0 | 42 467,0 | 43 551,0 | 47 530,0 | 48 187,0 | 48 225,0 | 49 250,0 | 50 798,0 |
70 huvudkontor; konsultbyråer inom pr och kommunikation | 33 052,0 | 35 815,0 | 37 978,0 | 37 825,0 | 40 254,0 | 44 779,0 | 48 062,0 | 48 675,0 | 50 698,0 | 52 492,0 | 55 577,0 | 59 952,0 | 61 818,0 | 64 867,0 | 63 659,0 | 65 081,0 |
73 reklam- och marknadsföringsbyråer | 23 480,0 | 24 541,0 | 25 596,0 | 24 160,0 | 24 327,0 | 24 287,0 | 23 931,0 | 23 321,0 | 22 786,0 | 22 715,0 | 22 386,0 | 22 469,0 | 22 375,0 | 21 469,0 | 19 783,0 | 19 383,0 |
74 andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 13 314,0 | 13 705,0 | 13 885,0 | 13 716,0 | 14 271,0 | 15 005,0 | 15 244,0 | 15 685,0 | 16 629,0 | 16 977,0 | 18 558,0 | 19 296,0 | 19 681,0 | 20 249,0 | 19 678,0 | 20 806,0 |
75 veterinärkliniker | 2 159,0 | 2 381,0 | 2 636,0 | 2 786,0 | 2 969,0 | 3 145,0 | 3 297,0 | 3 561,0 | 3 765,0 | 3 983,0 | 4 615,0 | 4 663,0 | 5 164,0 | 5 540,0 | 5 743,0 | 6 115,0 |
77 uthyrningsfirmor | 9 293,0 | 9 653,0 | 10 585,0 | 10 161,0 | 10 580,0 | 11 414,0 | 11 243,0 | 11 243,0 | 11 354,0 | 11 948,0 | 12 737,0 | 13 069,0 | 14 162,0 | 14 665,0 | 14 264,0 | 14 602,0 |
78 arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag | 38 613,0 | 50 241,0 | 54 432,0 | 41 363,0 | 48 373,0 | 60 399,0 | 61 531,0 | 60 640,0 | 63 283,0 | 72 396,0 | 81 069,0 | 84 725,0 | 86 158,0 | 85 841,0 | 71 489,0 | 85 250,0 |
79 resebyråer och researrangörer; turistbyråer | 9 379,0 | 9 643,0 | 10 343,0 | 9 621,0 | 9 296,0 | 9 584,0 | 9 638,0 | 9 712,0 | 9 508,0 | 9 161,0 | 9 219,0 | 9 081,0 | 8 864,0 | 8 711,0 | 7 159,0 | 5 929,0 |
80 företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer | 15 680,0 | 17 253,0 | 18 488,0 | 18 922,0 | 18 971,0 | 18 888,0 | 18 764,0 | 18 748,0 | 18 490,0 | 19 309,0 | 19 797,0 | 20 493,0 | 20 896,0 | 20 860,0 | 20 294,0 | 19 694,0 |
81 företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor | 48 090,0 | 50 289,0 | 54 180,0 | 55 352,0 | 57 256,0 | 61 316,0 | 62 426,0 | 61 058,0 | 62 667,0 | 65 916,0 | 71 974,0 | 71 551,0 | 73 878,0 | 75 370,0 | 74 212,0 | 75 187,0 |
82 kontors- och andra företagstjänstföretag | 19 001,0 | 19 331,0 | 37 407,0 | 37 084,0 | 35 876,0 | 36 465,0 | 37 354,0 | 40 665,0 | 40 524,0 | 40 009,0 | 37 636,0 | 38 380,0 | 38 275,0 | 38 641,0 | 39 916,0 | 39 825,0 |
85 utbildningsväsendet | 38 117,0 | 40 839,0 | 44 728,0 | 49 487,0 | 53 578,0 | 58 772,0 | 62 138,0 | 62 649,0 | 64 463,0 | 67 350,0 | 76 345,0 | 72 671,0 | 73 832,0 | 73 991,0 | 75 559,0 | 78 820,0 |
86 enheter för hälso- och sjukvård | 48 434,0 | 47 347,0 | 48 472,0 | 51 857,0 | 56 618,0 | 59 780,0 | 61 023,0 | 62 464,0 | 66 437,0 | 58 443,0 | 61 606,0 | 62 683,0 | 63 275,0 | 65 512,0 | 66 401,0 | 69 988,0 |
87 vårdhem och bostäder med omsorg | 28 739,0 | 31 225,0 | 33 954,0 | 36 863,0 | 34 903,0 | 41 727,0 | 43 121,0 | 43 674,0 | 45 111,0 | 46 528,0 | 54 654,0 | 51 703,0 | 46 541,0 | 44 174,0 | 44 601,0 | 45 835,0 |
88 sociala öppenvårdsenheter, socialkontor | 21 279,0 | 23 980,0 | 31 312,0 | 36 899,0 | 45 211,0 | 46 961,0 | 47 828,0 | 53 434,0 | 60 242,0 | 64 745,0 | 73 905,0 | 66 447,0 | 68 751,0 | 66 744,0 | 66 161,0 | 63 184,0 |
90 enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållning | 5 311,0 | 5 931,0 | 6 137,0 | 6 027,0 | 6 513,0 | 6 886,0 | 7 343,0 | 7 683,0 | 7 649,0 | 8 057,0 | 8 154,0 | 8 683,0 | 8 690,0 | 8 873,0 | 8 423,0 | 8 692,0 |
91 bibliotek, arkiv och museer m.m. | 1 318,0 | 1 491,0 | 1 566,0 | 1 534,0 | 1 649,0 | 1 760,0 | 1 862,0 | 2 000,0 | 2 005,0 | 1 990,0 | 2 160,0 | 2 149,0 | 2 111,0 | 2 122,0 | 1 735,0 | 1 881,0 |
92 spel- och vadhållningsföretag | 3 227,0 | 3 205,0 | 3 253,0 | 3 284,0 | 3 293,0 | 3 324,0 | 3 212,0 | 3 316,0 | 3 427,0 | 3 264,0 | 3 297,0 | 3 286,0 | 3 101,0 | 3 083,0 | 2 940,0 | 2 747,0 |
93 sport-, fritids- och nöjesanläggningar | 11 620,0 | 12 138,0 | 12 714,0 | 13 141,0 | 14 078,0 | 14 357,0 | 14 752,0 | 15 128,0 | 15 811,0 | 16 512,0 | 17 902,0 | 19 172,0 | 19 475,0 | 19 766,0 | 18 123,0 | 20 075,0 |
94 intresseorganisationer och religiösa samfund | 3 982,0 | 4 090,0 | 3 972,0 | 4 055,0 | 4 087,0 | 3 900,0 | 4 036,0 | 4 234,0 | 4 067,0 | 3 970,0 | 4 613,0 | 4 171,0 | 3 990,0 | 4 052,0 | 4 454,0 | 4 444,0 |
95 reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 3 834,0 | 4 181,0 | 4 309,0 | 4 098,0 | 3 977,0 | 3 941,0 | 4 186,0 | 4 101,0 | 3 662,0 | 3 811,0 | 3 746,0 | 3 741,0 | 3 493,0 | 3 405,0 | 3 181,0 | 3 058,0 |
96 andra konsumenttjänstföretag | 13 956,0 | 14 482,0 | 16 063,0 | 16 358,0 | 18 092,0 | 20 111,0 | 21 665,0 | 23 318,0 | 24 519,0 | 23 865,0 | 25 680,0 | 25 861,0 | 25 860,0 | 26 399,0 | 25 611,0 | 28 298,0 |
Mer information
Den statistik som presenteras på denna sida kommer från SCB:s databas Företagens ekonomi. Där kan du själv på egen hand söka ytterligare statistik om företagen i Sverige. Tillväxtverket tar inte fram statistik på beställning från denna databas utan hänvisar till SCB för den som vill specialbeställa statistik om företag och branscher i Sverige.