Basfakta om företag

Här presenteras grundläggande fakta och statistik om företagen i Sverige. Först tittar vi på hur antalet företag, omsättningen och förädlingsvärdet fördelar sig på olika storleksklasser. Sedan visar vi mer i detalj hur utvecklingen i olika branscher ser ut.

Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, 97 procent, är småföretag med färre än 10 anställda (se figur nedan). Små och medelstora företag (0-249 anställda) utgör tillsammans 99,9 procent av samtliga företag. De stora företagen med 250 eller fler anställda utgör således endast en promille av det totala antalet företag.

Tittar vi istället på antalet anställda, omsättningen och förädlingsvärdet förändras bilden. Trots att storföretagen bara utgör en mycket liten andel av antalet företag så står de för nästan 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet, samt en dryg tredjedel av antalet anställda. Småföretagen (0-49 anställda) står för cirka 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet, samt 46 procent av de anställda i näringslivet. De medelstora företagen (50-249 anställda) står i sin tur för cirka 20 procent av omsättningen, förärdlingsvärdet och de anställda i näringslivet.

Andel

Företagens fördelning på olika storleksklasser år 2021
 Antal företagAntal anställdaOmsättningFörädlingsvärde
0-9 96,623,521,324,0
10-49 2,822,318,618,1
50-249 0,519,320,418,3
250+ 0,134,939,739,6

Flest anställda och högst förädlingsvärde inom Tillverkning

I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.

Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 20 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.

Tillverkning och Handel har störst andel av det totala antalet anställda i näringslivet. Tillverkning har 18 procent av de anställda i näringslivet medan Handel har 17 procent. Dessa båda branscher ligger även i topp när det gäller nettoomsättning och förädlingsvärde.

Antal företag

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Handel (G)Byggverksamhet (F)Fastighetsverksamhet (L)Information, kommunikation (J)Kultur, nöje, fritid (R)Annan serviceverksamhet (S)Tillverkning (C)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Vård och omsorg (Q)Hotell och restaurang (I)Transport, magasinering (H)Utbildning (P)Energi (D)Vatten, avlopp, avfall (E)Utvinning av mineral (B)
Antal företag20,016,910,99,66,65,95,24,64,53,83,33,02,72,60,20,10,1

Antal anställda

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Tillverkning (C)Handel (G)Byggverksamhet (F)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Information, kommunikation (J)Transport, magasinering (H)Vård och omsorg (Q)Hotell och restaurang (I)Utbildning (P)Fastighetsverksamhet (L)Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Annan serviceverksamhet (S)Kultur, nöje, fritid (R)Energi (D)Vatten, avlopp, avfall (E)Utvinning av mineral (B)
Antal anställda17,617,111,89,88,27,37,16,14,22,72,31,41,21,11,00,70,3

Nettoomsättning

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Handel (G)Tillverkning (C)Byggverksamhet (F)Information, kommunikation (J)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Transport, magasinering (H)Fastighetsverksamhet (L)Energi (D)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Vård och omsorg (Q)Hotell och restaurang (I)Utvinning av mineral (B)Vatten, avlopp, avfall (E)Utbildning (P)Kultur, nöje, fritid (R)Annan serviceverksamhet (S)
Nettoomsättning31,222,19,47,66,05,14,13,22,81,91,71,40,80,80,70,60,5

Förädlingsvärde

Branschernas andel av det totala antalet företag, anställda, omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet
 Tillverkning (C)Handel (G)Information, kommunikation (J)Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M)Byggverksamhet (F)Fastighetsverksamhet (L)Transport, magasinering (H)Uthyrning, fastighetsservice, övr. stödtjänster (N)Vård och omsorg (Q)Energi (D)Jordbruk, skogsbruk, fiske (A)Hotell och restaurang (I)Utvinning av mineral (B)Utbildning (P)Vatten, avlopp, avfall (E)Kultur, nöje, fritid (R)Annan serviceverksamhet (S)
Förädlingsvärde21,016,410,19,29,17,55,14,94,03,22,01,81,71,50,80,80,8

Gör dina egna analyser på en finare branschnivå

I diagrammet nedan kan du göra egna jämförelser på en lite finare nivå mellan olika branscher (SNI 1-96) när det gäller antal företag, antal anställda, omsättning och förädlingsvärde. Här kan du se hur olika branscher har utvecklats under perioden 2000-2021. Branscher som saknar värde något år är exkluderade i diagrammet.

Gör så här:

1. Välj först i dropdown-menyn ovanför diagrammet om du vill titta på antalet företag, antalet anställda, förädlingsvärde, produktionsvärde eller nettoomsättning.

2. Välj sedan vilka branscher du vill titta på i dropdown-menyn under diagrammet. Genom att välja nya branscher på detta sätt och genom att klicka bort andra branscher gör du enkelt dina egna jämförelser. Det går även att själv bestämma tidsperioden genom att dra i handtagen i ändarna på tidsskalan. Du kan också ladda ner datan i excel-format och ladda ned just det diagram du har tagit fram.

Miljoner SEK

Förädlingsvärde (miljoner SEK) i olika branscher 2006–2021
 2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
01 jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk19 880,024 213,025 103,020 264,027 493,029 165,028 088,026 946,028 608,028 262,028 392,032 155,030 563,033 010,033 292,035 777,0
02 skogsbruksföretag15 917,019 877,018 196,016 121,020 142,021 466,018 391,017 724,019 924,018 217,018 046,019 577,021 075,022 291,021 160,022 790,0
03 fiskare och vattenbrukare 595,0670,0664,0753,0980,01 083,0840,0929,0876,01 172,01 258,01 263,01 198,01 137,01 047,01 190,0
10 livsmedelsindustri27 389,027 764,027 677,029 094,029 897,030 177,028 733,030 638,031 674,032 055,033 250,033 396,033 399,034 331,035 754,035 320,0
13 textilindustri2 999,03 015,02 915,02 476,02 965,02 759,02 664,02 714,02 834,02 947,03 102,03 159,03 237,03 147,03 374,03 536,0
14 beklädnadsindustri846,0889,0868,0690,0646,0653,0560,0602,0669,0666,0672,0789,0756,0793,0469,0584,0
15 industri för läder och lädervaror513,0527,0446,0409,0322,0416,0346,0343,0337,0359,0448,0381,0416,0412,0378,0429,0
16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler22 281,025 414,018 298,017 111,019 199,016 648,015 197,015 742,019 211,019 716,019 764,021 970,024 331,021 457,022 666,041 585,0
17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri34 115,037 745,030 023,031 667,035 360,034 146,030 639,029 107,034 450,035 800,036 010,037 617,045 749,043 354,039 495,049 578,0
18 grafisk och annan reproduktionsindustri9 669,010 044,09 872,08 712,08 909,08 614,08 414,07 777,07 502,08 064,07 606,07 350,07 198,05 965,05 093,05 349,0
22 gummi- och plastvaruindustri13 288,014 685,013 456,011 762,013 448,013 698,013 663,012 983,013 887,014 697,014 772,015 217,016 131,015 931,016 615,016 353,0
23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter11 548,012 171,013 186,010 899,011 821,014 227,014 308,013 564,013 423,014 393,015 275,016 185,015 338,015 487,015 862,017 007,0
24 stål- och metallverk33 562,035 920,030 954,016 258,027 136,025 502,024 960,023 848,027 193,026 925,030 460,031 992,033 878,032 049,027 873,030 934,0
25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater39 061,044 515,045 588,035 786,038 202,041 660,042 056,042 250,043 323,045 173,046 092,046 920,049 247,050 045,044 110,059 726,0
28 övrig maskinindustri54 217,060 935,063 884,043 367,058 118,066 817,063 601,059 325,056 486,062 440,064 029,074 092,078 701,079 626,078 686,0100 102,0
29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar52 358,057 538,051 181,024 170,047 134,050 269,045 722,042 459,046 301,068 647,070 112,081 674,086 471,087 816,058 200,082 541,0
30 annan transportmedelsindustri10 261,013 597,012 574,015 184,014 181,014 309,014 832,016 259,017 315,017 737,017 853,017 993,017 538,019 324,015 941,018 327,0
31 möbelindustri8 117,08 966,09 193,07 470,07 897,08 294,07 845,07 572,07 709,08 133,08 710,08 319,08 648,08 959,08 569,08 914,0
32 annan tillverkningsindustri10 293,010 926,09 458,010 011,09 573,08 998,08 408,07 408,08 347,08 588,09 071,08 831,08 918,09 750,012 353,011 523,0
33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater11 307,011 640,012 219,010 867,011 129,011 364,011 573,011 144,010 915,011 563,011 632,012 265,012 552,012 808,012 641,013 780,0
35 el-, gas- och värmeverk58 840,061 698,072 031,071 698,082 868,079 877,080 419,074 481,076 003,069 771,072 498,078 922,081 540,099 095,087 211,097 707,0
36 vattenverk845,01 171,01 255,01 255,01 275,01 466,01 716,01 800,02 018,02 114,02 245,02 422,02 411,02 520,02 941,03 055,0
37 reningsverk708,0824,0848,01 191,01 398,01 538,01 754,01 972,02 064,02 208,02 353,02 562,02 750,02 908,02 978,03 595,0
38 avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar8 190,09 272,09 276,08 703,09 485,011 050,011 310,011 160,012 036,012 481,012 365,012 626,014 006,014 413,014 728,017 064,0
39 anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten 97,0146,0164,0112,094,0168,0152,0180,0223,0291,0318,0368,0406,0417,0535,0732,0
41 byggentreprenörer36 945,044 725,046 211,044 364,047 713,047 704,047 710,046 175,049 783,053 710,058 398,064 361,066 472,068 511,072 542,076 001,0
42 anläggningsentreprenörer6 084,07 870,07 892,09 553,012 222,012 647,013 870,014 688,016 347,016 990,017 087,019 887,021 370,022 359,021 319,022 779,0
43 specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer73 265,087 332,095 834,093 262,097 321,0106 608,0110 759,0111 804,0119 413,0129 070,0137 412,0147 537,0158 985,0165 298,0167 394,0176 809,0
45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar33 389,036 906,033 471,033 546,040 067,042 417,039 614,040 995,044 227,048 578,052 411,055 206,057 886,061 728,061 913,068 608,0
46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon135 271,0157 736,0159 242,0166 023,0176 712,0182 965,0179 298,0179 114,0195 433,0199 407,0205 076,0215 237,0213 115,0230 855,0235 531,0265 816,0
47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar92 376,099 714,099 805,0103 462,0105 898,0107 887,0108 360,0114 000,0120 404,0130 616,0137 209,0136 423,0138 460,0142 447,0146 183,0159 648,0
49 landtransportföretag; rörtransportföretag54 246,061 887,063 870,061 545,063 147,067 685,069 133,068 734,072 542,076 137,079 478,082 679,084 995,089 713,079 031,084 325,0
50 rederier9 422,09 114,08 798,05 861,07 118,06 035,06 342,05 700,06 276,08 391,07 284,07 328,07 717,08 798,06 311,07 806,0
51 flygbolag5 309,05 698,05 406,05 205,05 352,07 004,07 332,07 130,04 648,05 682,05 320,05 836,05 896,04 725,0-331,021,0
55 hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m.11 050,012 971,013 339,012 786,013 350,014 570,015 140,015 401,016 408,018 710,020 854,020 835,022 033,022 836,08 451,012 181,0
56 restauranger, cateringföretag, barer och pubar19 862,022 753,023 904,024 744,026 709,029 556,033 097,035 392,037 756,041 327,044 749,047 162,049 476,051 102,038 418,042 277,0
58 förlag20 532,021 854,022 391,021 066,022 523,022 359,022 243,022 577,023 389,024 771,026 377,030 049,029 575,036 157,037 782,044 291,0
59 film-, video och tv-programföretag, ljudinspelningsstudior 5 772,06 227,06 158,06 711,07 144,07 038,07 128,06 810,07 594,07 421,07 622,08 632,09 819,010 732,010 236,012 689,0
60 radio- och tv-bolag4 057,04 382,04 587,04 319,04 403,04 392,04 490,04 330,04 547,04 796,05 396,05 687,02 451,02 744,01 975,01 259,0
61 telekommunikationsbolag41 361,038 709,039 021,039 944,044 443,044 261,044 397,044 391,046 387,048 083,049 147,049 168,049 200,051 627,053 142,054 373,0
62 programvaruproducenter, datakonsulter o.d.54 320,059 273,065 324,063 827,067 549,074 007,074 466,078 012,083 544,0121 430,0111 327,093 527,0119 245,0141 615,0159 978,0179 882,0
63 informationstjänstföretag3 833,04 563,04 257,04 437,04 599,04 355,04 517,05 143,06 786,07 694,02 507,03 275,012 377,013 205,013 090,013 522,0
68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare109 707,0121 080,0126 255,0129 516,0126 055,0142 132,0149 128,0157 291,0165 100,0173 987,0177 936,0190 461,0195 102,0206 633,0215 177,0226 244,0
69 juridiska och ekonomiska konsultbyråer25 266,028 912,031 365,030 950,030 856,033 309,034 077,034 867,036 462,038 322,041 102,045 267,047 268,048 850,052 075,057 604,0
70 huvudkontor; konsultbyråer inom pr och kommunikation22 293,028 049,027 978,026 990,030 720,035 550,038 210,040 060,043 879,047 738,053 151,055 353,058 477,062 734,064 680,072 405,0
73 reklam- och marknadsföringsbyråer15 417,016 997,017 289,015 832,016 575,017 011,016 887,016 381,016 083,016 654,017 088,017 491,017 977,017 251,016 110,018 062,0
74 andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik10 196,010 605,010 233,010 308,011 250,012 057,011 727,012 253,013 572,015 024,018 346,019 060,020 596,021 649,022 684,024 005,0
75 veterinärkliniker1 215,01 386,01 531,01 600,01 716,01 924,01 941,02 137,02 395,02 640,02 898,03 151,03 354,03 609,04 101,04 508,0
77 uthyrningsfirmor 11 553,012 949,014 611,014 568,016 045,017 338,017 629,016 628,018 132,019 794,021 834,023 979,026 011,024 018,025 407,026 703,0
78 arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag 14 879,019 841,021 982,017 295,021 867,027 842,027 639,027 558,030 278,036 647,040 240,044 608,047 671,046 156,039 810,049 310,0
79 resebyråer och researrangörer; turistbyråer5 007,05 453,05 671,05 321,05 954,06 122,06 227,06 372,06 042,06 159,06 347,06 942,06 766,05 991,01 281,0453,0
80 företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer7 279,08 194,09 297,010 289,010 462,010 619,010 609,011 213,011 548,012 346,013 407,014 055,014 400,014 827,014 339,015 710,0
81 företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor18 410,020 837,022 249,022 926,024 620,026 275,027 095,026 348,027 886,030 025,033 564,034 689,036 794,038 734,038 099,040 551,0
82 kontors- och andra företagstjänstföretag8 721,09 152,010 814,011 090,010 942,011 238,011 719,013 614,013 831,013 543,012 340,012 033,012 704,012 789,012 666,014 027,0
85 utbildningsväsendet16 987,018 786,020 577,023 189,025 513,027 720,028 165,030 313,031 891,034 619,037 139,037 651,039 626,041 384,042 663,045 941,0
86 enheter för hälso- och sjukvård27 947,030 371,032 317,035 571,039 468,041 164,042 516,045 061,047 898,044 800,047 799,050 059,050 449,052 718,052 290,061 957,0
87 vårdhem och bostäder med omsorg11 519,012 732,014 272,016 086,016 722,019 019,020 285,021 216,022 197,024 668,029 104,027 822,026 493,025 792,025 372,026 559,0
88 sociala öppenvårdsenheter, socialkontor6 737,08 544,011 092,013 446,016 113,018 476,020 334,023 423,026 472,028 956,032 187,031 228,031 422,031 613,032 562,032 544,0
90 enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållning3 747,04 771,05 137,04 729,05 273,05 360,05 731,06 553,05 881,05 689,06 158,06 176,06 970,07 165,05 415,06 618,0
91 bibliotek, arkiv och museer m.m.461,0614,0564,0426,0495,0647,0682,0709,0764,0869,0786,0771,0481,0714,0374,0849,0
92 spel- och vadhållningsföretag6 543,06 988,06 969,07 118,06 854,07 113,07 069,07 290,06 859,07 102,07 100,07 103,06 694,08 727,06 959,06 749,0
93 sport-, fritids- och nöjesanläggningar5 004,05 356,05 649,06 090,06 671,06 947,07 138,07 440,08 078,09 275,09 827,011 154,012 173,012 381,08 891,09 912,0
94 intresseorganisationer och religiösa samfund1 748,02 345,02 282,01 597,01 801,02 322,02 016,01 894,02 231,03 155,02 789,02 801,03 347,01 307,01 863,02 473,0
95 reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar1 987,02 254,02 345,02 428,02 217,02 179,02 340,02 317,02 104,02 185,02 190,02 214,02 141,02 166,02 057,01 942,0
96 andra konsumenttjänstföretag8 033,08 987,09 752,010 069,011 183,012 302,013 100,013 867,014 955,015 296,016 275,017 287,017 823,018 528,017 494,019 603,0

Mer information

Den statistik som presenteras på denna sida kommer från SCB:s databas Företagens ekonomi. Där kan du själv på egen hand söka ytterligare statistik om företagen i Sverige. Tillväxtverket tar inte fram statistik på beställning från denna databas utan hänvisar till SCB för den som vill specialbeställa statistik om företag och branscher i Sverige.

 

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se