Örebro
Här hittar du relevant fakta och statistik om Örebro läns regionala tillväxten och utvecklingen inom en rad olika områden.
Du kan även enkelt jämföra länets utveckling med andra län eller medelvärdet för Sverige, samt undersöka skillnader mellan könen.
Kort om Örebro län
Andelen små och medelstora företag i Örebro som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är 40 procent, vilket är klart högre än riksgenomsnittet. Detta trots att arbetslösheten ligger strax över riksgenomsnittet.
Sysselsättningsgraden har ökat de senaste åren, men ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Tillväxtviljan i företagen ligger ungefär på riksgenomsnittet.
Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.
Totalt
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 3,7 | 5,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 7,9 | 7,8 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 7,1 |
| Uppsala län | 3,9 | 5,6 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 7,2 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 6,2 |
| Södermanlands län | 6,1 | 9,8 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 11,1 | 10,6 | 9,2 | 8,5 | 8,7 | 8,9 |
| Östergötlands län | 6,6 | 8,9 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 8,8 | 8,2 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 7,4 |
| Jönköpings län | 3,4 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 7,3 | 6,6 | 5,4 | 5,3 | 6,0 | 6,1 |
| Kronobergs län | 4,0 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 9,2 | 8,6 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 7,6 |
| Kalmar län | 4,7 | 7,6 | 8,2 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 8,1 | 7,3 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
| Gotlands län | 5,7 | 7,4 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 6,4 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 6,1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
| Blekinge län | 6,1 | 9,8 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 10,3 | 9,4 | 7,8 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
| Skåne län | 5,5 | 8,2 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 9,3 | 10,7 | 10,0 | 8,5 | 8,4 | 9,0 | 9,3 |
| Hallands län | 4,0 | 6,3 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 6,8 | 6,3 | 5,0 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
| Västra Götalands län | 4,8 | 8,0 | 8,8 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 7,9 | 7,5 | 5,9 | 5,6 | 6,1 | 6,5 |
| Värmlands län | 5,8 | 9,3 | 10,3 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 8,4 | 7,9 | 6,5 | 5,9 | 6,0 | 6,2 |
| Örebro län | 6,6 | 9,3 | 10,0 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,2 | 7,3 | 8,9 | 8,5 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 6,9 |
| Västmanlands län | 5,7 | 9,1 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,5 | 8,5 | 10,2 | 10,1 | 8,2 | 7,6 | 8,1 | 8,7 |
| Dalarnas län | 4,8 | 7,4 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 7,0 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,5 |
| Gävleborgs län | 7,2 | 10,7 | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 10,6 | 10,1 | 9,0 | 8,4 | 8,7 | 8,9 |
| Västernorrlands län | 6,6 | 9,6 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 8,1 | 9,0 | 8,4 | 7,1 | 6,1 | 6,0 | 6,4 |
| Jämtlands län | 5,9 | 8,6 | 10,4 | 9,5 | 8,8 | 8,4 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 7,2 | 6,3 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
| Västerbottens län | 5,6 | 8,5 | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 6,4 | 5,7 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 4,8 |
| Norrbottens län | 7,0 | 9,9 | 10,5 | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 6,7 | 6,1 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
| Sverigemedel | 5,0 | 7,7 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 8,1 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 7,1 |
Män
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 3,8 | 5,7 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 7,9 | 7,8 | 6,2 | 6,0 | 6,7 | 7,1 |
| Uppsala län | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 7,6 | 7,6 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 6,5 |
| Södermanlands län | 6,0 | 10,6 | 11,4 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 10,8 | 9,6 | 9,5 | 11,4 | 10,8 | 8,9 | 8,3 | 8,8 | 8,9 |
| Östergötlands län | 6,4 | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,2 | 7,9 | 9,1 | 8,4 | 7,0 | 6,7 | 7,2 | 7,5 |
| Jönköpings län | 3,4 | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 7,3 | 6,3 | 4,9 | 5,2 | 6,1 | 6,2 |
| Kronobergs län | 3,9 | 8,2 | 8,9 | 8,3 | 9,2 | 9,6 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 7,8 | 9,2 | 8,4 | 6,7 | 6,8 | 7,2 | 7,6 |
| Kalmar län | 4,6 | 8,2 | 8,6 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | 8,4 | 7,3 | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 6,8 |
| Gotlands län | 5,7 | 7,6 | 8,1 | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | 6,7 | 5,7 | 6,0 | 7,2 | 6,4 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 5,1 |
| Blekinge län | 6,2 | 10,8 | 11,3 | 10,8 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 11,5 | 10,6 | 9,7 | 9,3 | 10,4 | 9,5 | 7,6 | 7,1 | 7,5 | 7,8 |
| Skåne län | 5,6 | 9,0 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | 11,0 | 10,2 | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 9,6 |
| Hallands län | 3,8 | 6,7 | 7,4 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | 6,4 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,9 |
| Västra Götalands län | 4,9 | 8,8 | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 8,7 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 8,1 | 7,6 | 5,8 | 5,6 | 6,2 | 6,7 |
| Värmlands län | 5,6 | 10,1 | 10,6 | 9,6 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 8,7 | 7,4 | 7,2 | 8,9 | 8,4 | 6,8 | 6,3 | 6,5 | 6,8 |
| Örebro län | 6,7 | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | 9,3 | 8,8 | 7,1 | 6,7 | 7,2 | 7,3 |
| Västmanlands län | 5,7 | 9,8 | 10,4 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 8,6 | 8,4 | 10,2 | 9,9 | 7,8 | 7,3 | 8,1 | 8,8 |
| Dalarnas län | 4,8 | 7,9 | 8,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 6,9 | 6,4 | 7,8 | 7,4 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| Gävleborgs län | 7,0 | 11,2 | 12,0 | 11,2 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 12,1 | 12,2 | 11,2 | 9,6 | 9,6 | 10,9 | 10,3 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 9,2 |
| Västernorrlands län | 7,0 | 10,5 | 11,9 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 8,6 | 8,5 | 9,4 | 8,9 | 7,3 | 6,3 | 6,4 | 6,9 |
| Jämtlands län | 6,3 | 9,7 | 11,2 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 7,5 | 6,7 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| Västerbottens län | 6,1 | 9,8 | 10,2 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,1 | 5,8 | 7,0 | 6,2 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 5,4 |
| Norrbottens län | 7,2 | 10,6 | 10,8 | 9,7 | 9,2 | 9,0 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 6,4 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |
| Sverigemedel | 5,1 | 8,3 | 9,0 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,2 | 7,0 | 8,7 | 8,2 | 6,6 | 6,3 | 6,9 | 7,3 |
Kvinnor
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 3,6 | 5,2 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 7,9 | 7,8 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | 7,2 |
| Uppsala län | 3,7 | 5,2 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,9 |
| Södermanlands län | 6,2 | 8,9 | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 10,7 | 10,5 | 9,5 | 8,7 | 8,6 | 8,8 |
| Östergötlands län | 6,7 | 8,6 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 8,9 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 8,5 | 7,9 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 7,2 |
| Jönköpings län | 3,5 | 6,3 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 7,3 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| Kronobergs län | 4,0 | 6,3 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 9,2 | 8,9 | 7,7 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| Kalmar län | 4,9 | 6,8 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,8 | 7,2 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 6,4 |
| Gotlands län | 5,6 | 7,2 | 8,0 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 7,1 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 5,2 | 6,1 | 5,7 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
| Blekinge län | 6,0 | 8,7 | 10,2 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 10,1 | 9,3 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
| Skåne län | 5,4 | 7,4 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,1 | 10,5 | 9,8 | 8,5 | 8,4 | 8,9 | 9,0 |
| Hallands län | 4,1 | 5,8 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 6,1 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
| Västra Götalands län | 4,7 | 7,1 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 7,8 | 7,4 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | 6,3 |
| Värmlands län | 6,0 | 8,4 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 7,8 | 7,3 | 6,3 | 5,6 | 5,5 | 5,6 |
| Örebro län | 6,5 | 8,3 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 7,9 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 8,6 | 8,2 | 7,0 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| Västmanlands län | 5,7 | 8,4 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 10,2 | 10,3 | 8,7 | 7,9 | 8,2 | 8,6 |
| Dalarnas län | 4,8 | 6,7 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
| Gävleborgs län | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,5 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,3 | 9,4 | 10,3 | 10,0 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
| Västernorrlands län | 6,1 | 8,7 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 8,7 | 8,0 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 8,6 | 7,9 | 6,9 | 5,9 | 5,6 | 5,9 |
| Jämtlands län | 5,5 | 7,4 | 9,6 | 8,8 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 6,8 | 5,8 | 4,5 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| Västerbottens län | 5,0 | 7,0 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,9 | 5,3 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 4,1 |
| Norrbottens län | 6,7 | 9,1 | 10,2 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 3,7 |
| Sverigemedel | 4,9 | 7,0 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 7,9 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
Mer statistik om Örebro
Om statistiken
Statistiken kommer från Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB).