- Startsida
- Tillväxtverket
- Statistik och analys
- Statistik om företag
- Företagande
- Utsläpp i värdekedjor
Utsläpp i värdekedjor
I branschen C29 motorfordonstillverkning sker 82 procent av växthusgasutsläppen utomlands, bara 18 procent av utsläppen sker i Sverige. Detta enligt värdekedjeperspektivet. Ju högre grad av slutkonsumtion som sker i Sverige, desto större blir skillnaderna mellan de tre olika perspektiven: konsumtions-, produktions- och värdekedjeperspektivet.
Värdekedjeperspektivet
Vanligtvis mäter man företags växthusgasutsläpp ur ett produktionsperspektiv eller konsumtionsperspektiv. I samband med ett projekt finansierat av Tillväxtverket inom uppdraget Industrins konkurrenskraft och gröna omställning 2024–2026 (KN2024/01855) har Statistiska Centralbyrån (SCB) utvecklat en ny beräkningsmetod som innebär ett nytt perspektiv som möjliggör mätning av växthusgasutsläpp i hela värdekedjan. Den nya metoden inkluderar branschers direkta och inbäddade utsläpp, både de som uppstår i och utanför Sverige.
Branscherna i statisiken är uppdelade enligt SNI (både 49 kategorier samt två- till femsiffrig nivå). Värdekedjeperspektivet kan bland annat användas till att utforska, jämföra och förstå växthusgasutsläppen i olika branscher, till exempel:
- Branschers värdekedjeutsläpp över tid.
- Jämförelse av branschers värdekedjeutsläpp i Sverige och utomlands.
- Identifiering av branscher som verkar ha låga växthusgasutsläpp utifrån konsumtions- eller produktionsperspektivet, men som i själva verket visar sig ha höga växthusgasutsläpp sett till hela värdekedjan.
GHG_varde_per_ar
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ktCO2_sum | 270 406,6 | 217 012,3 | 254 718,3 | 268 781,0 | 248 797,6 | 227 337,4 | 219 102,3 | 218 217,6 | 213 513,5 | 213 431,2 | 229 362,7 | 205 542,4 | 171 290,2 | 180 000,6 | 180 343,5 |
Värdekedjeutsläpp i Sverige och utomlands
För år 2022 visade branscherna F41-F43 Byggprodukter på det högst totala värdekedjeutsläppet av växthusgaser, över hälften av dessa utsläpp kom från länder utanför Sveriges gränser. Den bransch som år 2022 står för högst värdekedjeutsläpp som härstammar från Sverige är A01 Jordbruksprodukter.
I vissa branscher, till exempel C26 Datorer, elektronik och optik och C27 Elapparatur har i princip alla värdekedjeutsläpp av växthusgaser sitt ursprung utomlands.
De branscher med högst andel värdekedjeutsläpp från Sverige år 2022 var A01 Jordbruksprodukter, D35 El, gas, värme och kyla och A02 Skogsbruksprodukter. I de branscherna stod värdekedjeutsläpp från Sverige för 81, 75 respektive 74 procent. Denna typ av observation har potential att användas för att förstå var företag kan lägga fokus för att minska växthusgasutsläppen i sina värdekedjor.
2008
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 55,1 | 171,2 | 141,3 | 149,2 | 174,2 | 277,7 | 178,7 | 298,3 | 506,9 | 433,3 | 683,4 | 1 142,0 | 745,0 | 400,8 | 369,6 | 420,8 | 1 175,2 | 383,8 | 1 025,0 | 989,4 | 298,6 | 477,9 | 989,9 | 955,4 | 1 228,7 | 954,9 | 1 825,4 | 1 340,8 | 1 784,0 | 3 346,3 | 3 366,8 | 1 474,4 | 1 404,1 | 2 190,1 | 4 297,2 | 4 237,3 | 2 707,9 | 1 364,2 | 4 212,4 | 3 941,0 | 1 392,1 | 3 281,7 | 7 663,5 | 8 028,4 | 7 169,2 | 5 026,7 | 5 623,5 | 8 499,1 | 3 261,7 |
| UT | 65,7 | 96,3 | 210,6 | 391,4 | 474,5 | 443,7 | 648,0 | 776,3 | 703,0 | 942,9 | 716,0 | 395,3 | 838,1 | 1 246,6 | 1 364,5 | 1 547,5 | 943,0 | 1 740,1 | 1 322,5 | 1 532,6 | 2 267,5 | 2 186,2 | 1 695,2 | 1 977,9 | 1 763,0 | 2 191,6 | 1 361,7 | 2 160,5 | 2 208,1 | 1 515,4 | 1 635,0 | 4 049,3 | 5 322,5 | 4 684,4 | 2 776,2 | 3 324,8 | 5 280,9 | 6 691,9 | 4 400,7 | 4 845,5 | 7 498,6 | 6 003,1 | 1 810,8 | 2 677,3 | 5 667,2 | 8 478,1 | 8 747,6 | 12 913,4 | 35 809,5 |
2009
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 68,1 | 157,6 | 123,9 | 140,2 | 136,4 | 283,4 | 177,9 | 312,7 | 490,6 | 408,2 | 690,3 | 1 123,0 | 715,6 | 407,8 | 390,9 | 381,5 | 1 029,1 | 328,0 | 1 034,8 | 949,7 | 261,3 | 453,5 | 1 003,5 | 1 003,4 | 1 307,6 | 852,8 | 1 685,6 | 1 383,4 | 1 598,5 | 3 438,1 | 2 874,4 | 1 601,5 | 1 109,1 | 1 954,8 | 3 666,3 | 3 924,7 | 2 333,5 | 1 005,6 | 4 368,7 | 3 476,8 | 852,7 | 3 070,3 | 7 469,0 | 8 070,2 | 6 889,4 | 4 569,3 | 5 231,7 | 5 026,4 | 3 366,4 |
| UT | 63,4 | 74,0 | 148,5 | 324,3 | 392,3 | 393,4 | 497,1 | 610,2 | 585,4 | 771,7 | 629,1 | 285,7 | 717,0 | 1 042,3 | 1 169,7 | 1 103,7 | 742,9 | 1 270,0 | 1 125,9 | 1 312,8 | 1 903,2 | 1 814,7 | 1 488,2 | 1 945,5 | 1 470,2 | 1 973,3 | 1 114,8 | 1 903,5 | 1 588,2 | 1 230,5 | 1 205,3 | 3 679,1 | 3 320,1 | 3 831,6 | 1 989,2 | 2 632,5 | 4 083,4 | 3 784,7 | 3 631,5 | 3 887,5 | 3 699,0 | 4 456,6 | 1 516,8 | 2 609,0 | 4 871,8 | 6 061,8 | 6 373,3 | 7 831,6 | 24 657,8 |
2010
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 57,4 | 147,9 | 139,7 | 164,9 | 171,8 | 326,3 | 144,8 | 324,8 | 527,9 | 424,8 | 737,9 | 1 158,9 | 784,2 | 408,9 | 394,5 | 416,1 | 1 455,3 | 357,0 | 1 104,8 | 1 008,2 | 261,9 | 465,0 | 1 113,9 | 1 038,0 | 1 399,7 | 850,1 | 1 853,3 | 1 437,4 | 1 759,0 | 3 601,9 | 3 100,2 | 1 644,6 | 1 292,1 | 2 248,3 | 3 609,7 | 4 253,9 | 2 338,9 | 1 094,6 | 4 706,7 | 3 726,5 | 1 065,3 | 3 459,0 | 7 632,4 | 10 652,3 | 6 714,5 | 4 838,3 | 5 603,9 | 8 117,0 | 3 215,0 |
| UT | 75,7 | 87,1 | 171,7 | 348,4 | 448,9 | 466,1 | 516,4 | 657,3 | 688,6 | 866,0 | 730,4 | 389,8 | 830,5 | 1 079,7 | 1 235,4 | 1 271,7 | 1 148,2 | 1 450,2 | 1 324,0 | 1 636,7 | 2 165,3 | 1 978,7 | 1 754,0 | 2 005,6 | 1 725,8 | 2 006,5 | 1 143,2 | 2 188,8 | 1 902,3 | 1 677,6 | 1 397,3 | 3 920,9 | 3 979,4 | 4 565,9 | 2 259,8 | 3 460,5 | 5 201,7 | 4 431,0 | 4 608,8 | 4 534,6 | 4 737,9 | 5 907,7 | 1 680,1 | 3 492,8 | 5 061,1 | 7 386,9 | 7 690,9 | 10 900,5 | 32 180,9 |
2011
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 46,2 | 136,5 | 101,4 | 150,3 | 170,8 | 292,6 | 122,8 | 291,6 | 496,8 | 412,6 | 679,9 | 1 213,1 | 734,2 | 375,9 | 351,4 | 375,4 | 1 496,7 | 335,0 | 950,0 | 906,5 | 150,1 | 333,7 | 1 002,5 | 912,2 | 1 298,6 | 848,2 | 2 068,6 | 1 254,9 | 1 697,7 | 3 399,1 | 3 089,3 | 1 425,2 | 1 160,2 | 1 984,8 | 2 352,5 | 4 195,6 | 2 440,1 | 1 142,6 | 4 287,2 | 3 377,0 | 1 144,0 | 3 198,9 | 7 571,2 | 8 375,4 | 6 467,7 | 4 822,9 | 5 574,1 | 7 706,9 | 3 003,0 |
| UT | 73,6 | 99,9 | 155,4 | 379,8 | 464,3 | 495,9 | 517,5 | 735,6 | 759,9 | 953,0 | 804,7 | 457,0 | 909,2 | 1 193,4 | 1 254,1 | 1 436,4 | 1 443,9 | 1 596,8 | 1 372,1 | 1 652,6 | 972,7 | 1 921,2 | 1 944,8 | 2 194,6 | 2 054,4 | 2 425,7 | 1 227,7 | 2 260,4 | 2 227,1 | 1 814,4 | 1 557,6 | 4 010,3 | 4 220,2 | 5 147,0 | 2 242,2 | 4 204,5 | 5 613,9 | 5 899,1 | 5 091,8 | 4 924,0 | 6 182,0 | 6 564,6 | 1 904,7 | 3 427,2 | 5 607,8 | 8 925,4 | 8 674,6 | 12 671,4 | 40 190,7 |
2012
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 38,2 | 134,1 | 97,3 | 142,9 | 161,6 | 289,2 | 105,5 | 240,2 | 452,2 | 367,3 | 658,8 | 1 170,1 | 741,6 | 329,5 | 299,5 | 313,2 | 1 456,7 | 283,2 | 890,3 | 893,3 | 133,5 | 308,3 | 951,4 | 875,3 | 1 307,8 | 780,1 | 1 948,6 | 1 203,5 | 1 475,8 | 3 251,7 | 2 969,2 | 1 339,7 | 1 058,0 | 1 941,8 | 1 784,6 | 3 758,2 | 2 242,5 | 1 053,0 | 4 038,1 | 3 014,5 | 940,0 | 2 738,6 | 7 544,3 | 7 491,8 | 6 236,8 | 4 379,8 | 5 447,9 | 6 520,3 | 3 177,9 |
| UT | 60,4 | 81,5 | 141,6 | 395,1 | 402,2 | 493,8 | 474,3 | 612,1 | 683,9 | 926,2 | 766,1 | 394,4 | 886,9 | 1 180,4 | 1 028,5 | 1 211,4 | 1 307,0 | 1 356,7 | 1 279,0 | 1 622,2 | 671,0 | 1 766,1 | 1 807,6 | 2 137,2 | 2 167,1 | 2 118,5 | 1 196,0 | 2 188,9 | 1 974,9 | 1 702,3 | 1 459,8 | 3 760,4 | 3 903,5 | 4 579,1 | 2 110,7 | 3 975,3 | 5 417,1 | 5 311,5 | 4 656,6 | 4 420,6 | 4 962,8 | 6 033,3 | 1 793,7 | 2 612,6 | 5 551,0 | 7 845,1 | 8 073,7 | 9 952,4 | 40 367,3 |
2013
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 33,9 | 129,7 | 93,5 | 132,0 | 157,1 | 266,3 | 82,8 | 220,5 | 435,6 | 339,9 | 638,5 | 1 099,4 | 668,5 | 336,9 | 313,2 | 309,0 | 1 441,9 | 258,3 | 854,5 | 1 035,9 | 131,2 | 322,7 | 902,7 | 857,4 | 1 358,0 | 762,9 | 2 030,7 | 1 226,2 | 1 341,1 | 2 738,3 | 2 639,8 | 1 390,0 | 1 045,2 | 1 902,6 | 2 062,7 | 3 645,0 | 2 187,5 | 926,7 | 3 801,4 | 2 622,2 | 934,0 | 2 563,6 | 7 514,2 | 7 509,7 | 6 139,8 | 4 297,8 | 5 367,3 | 6 275,7 | 2 777,2 |
| UT | 52,5 | 69,7 | 134,8 | 357,2 | 422,6 | 436,2 | 439,9 | 575,1 | 666,4 | 842,7 | 757,7 | 338,5 | 851,7 | 1 169,7 | 1 028,2 | 1 245,0 | 1 257,0 | 1 225,1 | 1 245,9 | 1 631,5 | 600,5 | 1 675,9 | 1 722,6 | 2 207,2 | 2 110,4 | 1 968,1 | 1 249,2 | 2 194,1 | 1 818,8 | 1 448,6 | 1 428,6 | 3 848,9 | 3 500,2 | 5 107,1 | 2 045,3 | 3 963,1 | 4 765,5 | 4 178,1 | 4 387,9 | 4 248,1 | 4 798,1 | 5 599,9 | 1 725,7 | 2 451,8 | 5 157,0 | 7 471,1 | 7 820,9 | 7 870,3 | 29 105,9 |
2014
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 35,8 | 126,6 | 109,7 | 123,5 | 153,0 | 241,7 | 88,2 | 190,6 | 406,2 | 320,8 | 606,8 | 1 121,0 | 600,8 | 306,3 | 298,1 | 276,9 | 1 467,5 | 236,1 | 795,2 | 965,3 | 119,1 | 265,9 | 813,7 | 820,1 | 1 294,0 | 725,1 | 2 090,4 | 1 240,6 | 1 422,7 | 2 700,2 | 2 699,6 | 1 303,7 | 1 051,8 | 1 797,6 | 2 128,2 | 3 398,9 | 1 928,3 | 862,7 | 3 591,0 | 2 314,3 | 896,0 | 2 458,2 | 7 600,0 | 6 430,2 | 5 999,6 | 4 058,2 | 5 250,2 | 5 954,3 | 3 082,9 |
| UT | 55,7 | 61,5 | 157,3 | 316,3 | 395,6 | 385,8 | 435,5 | 479,6 | 632,3 | 755,8 | 721,4 | 396,2 | 745,5 | 1 078,3 | 976,7 | 1 118,9 | 1 192,2 | 1 117,6 | 1 116,4 | 1 619,2 | 568,6 | 1 643,7 | 1 535,9 | 2 023,7 | 1 886,8 | 1 859,9 | 1 277,3 | 2 052,9 | 1 578,7 | 1 331,2 | 1 370,8 | 3 512,3 | 3 445,0 | 4 805,4 | 1 716,9 | 3 532,1 | 3 592,8 | 4 000,9 | 3 844,7 | 3 591,8 | 4 297,1 | 5 012,5 | 1 622,6 | 1 860,1 | 4 763,1 | 6 968,0 | 7 463,2 | 7 342,9 | 34 075,6 |
2015
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 30,1 | 177,1 | 76,9 | 110,4 | 84,7 | 246,7 | 87,0 | 202,2 | 377,1 | 347,5 | 665,9 | 2 282,8 | 542,0 | 327,4 | 440,3 | 265,8 | 1 349,0 | 219,0 | 801,5 | 903,7 | 132,1 | 257,9 | 778,5 | 793,4 | 1 479,4 | 753,4 | 1 922,1 | 1 778,5 | 1 740,9 | 2 500,5 | 2 761,7 | 1 216,7 | 1 258,4 | 1 813,5 | 2 965,5 | 3 396,4 | 2 862,2 | 803,0 | 3 641,0 | 2 298,0 | 694,6 | 2 351,3 | 5 813,6 | 5 861,4 | 4 912,8 | 5 419,2 | 6 849,4 | 6 337,1 | 3 084,1 |
| UT | 44,7 | 78,6 | 112,0 | 282,1 | 369,4 | 400,3 | 409,6 | 554,1 | 621,7 | 801,6 | 874,8 | 1 865,0 | 808,4 | 728,5 | 1 100,9 | 1 300,0 | 1 109,6 | 1 070,5 | 1 107,4 | 1 641,3 | 837,5 | 1 379,1 | 1 483,3 | 2 018,9 | 2 124,1 | 2 188,3 | 1 339,9 | 2 552,1 | 1 943,7 | 1 215,0 | 1 485,7 | 3 302,9 | 4 077,9 | 4 147,3 | 1 808,7 | 3 456,8 | 4 566,7 | 3 311,8 | 3 919,2 | 3 337,9 | 4 436,4 | 4 904,7 | 1 345,8 | 1 635,2 | 5 085,7 | 8 912,2 | 8 878,7 | 7 034,7 | 24 193,5 |
2016
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 29,3 | 163,9 | 68,9 | 127,8 | 87,7 | 243,4 | 92,9 | 207,7 | 381,2 | 354,8 | 707,9 | 2 227,0 | 552,0 | 353,6 | 471,5 | 290,3 | 1 372,1 | 226,1 | 796,5 | 896,7 | 131,8 | 247,9 | 776,0 | 771,5 | 1 568,2 | 782,2 | 2 367,8 | 1 836,1 | 1 812,9 | 2 370,5 | 2 839,3 | 1 305,8 | 1 257,4 | 1 955,8 | 3 549,3 | 3 158,4 | 3 471,2 | 778,5 | 3 672,3 | 2 426,6 | 765,7 | 2 363,7 | 5 807,3 | 6 247,4 | 5 044,9 | 5 600,6 | 7 303,0 | 6 304,5 | 3 032,7 |
| UT | 44,5 | 64,2 | 88,1 | 382,0 | 358,4 | 384,0 | 441,5 | 539,3 | 650,5 | 887,0 | 978,6 | 1 449,1 | 848,8 | 721,7 | 1 116,2 | 1 274,7 | 1 097,4 | 1 065,6 | 1 126,2 | 1 576,2 | 814,2 | 1 305,2 | 1 444,6 | 1 989,6 | 2 188,3 | 2 233,8 | 1 099,4 | 2 655,2 | 1 826,4 | 1 131,1 | 1 390,7 | 3 619,9 | 4 238,3 | 3 651,8 | 1 362,8 | 2 990,1 | 4 928,4 | 3 207,5 | 3 819,0 | 3 109,3 | 4 693,1 | 4 178,5 | 1 296,6 | 1 483,1 | 5 021,6 | 8 808,8 | 8 876,7 | 6 506,1 | 19 349,0 |
2017
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 26,1 | 155,6 | 56,9 | 107,7 | 81,5 | 227,0 | 85,5 | 194,9 | 357,1 | 332,0 | 648,1 | 2 083,3 | 534,9 | 360,3 | 430,7 | 257,7 | 1 366,6 | 223,1 | 724,9 | 860,2 | 118,4 | 257,0 | 727,2 | 776,1 | 1 425,6 | 788,4 | 2 443,3 | 1 759,3 | 1 741,2 | 2 459,5 | 2 856,4 | 1 236,8 | 1 340,0 | 1 896,5 | 3 115,8 | 3 003,5 | 2 933,2 | 774,3 | 3 508,1 | 2 330,2 | 849,8 | 2 248,0 | 5 864,8 | 5 657,7 | 5 045,9 | 5 351,7 | 6 924,0 | 6 355,1 | 3 159,6 |
| UT | 39,2 | 63,4 | 85,7 | 313,1 | 330,0 | 363,1 | 400,7 | 509,8 | 575,8 | 836,9 | 877,1 | 1 379,9 | 802,7 | 707,6 | 1 070,3 | 1 258,3 | 1 096,7 | 1 109,3 | 1 050,3 | 1 588,7 | 716,2 | 1 323,6 | 1 381,1 | 1 920,3 | 2 111,1 | 2 391,0 | 1 070,5 | 2 519,3 | 1 904,1 | 1 228,8 | 1 518,3 | 3 763,7 | 4 735,5 | 3 668,8 | 1 415,5 | 3 175,5 | 4 481,5 | 3 394,9 | 3 761,5 | 3 027,7 | 5 497,9 | 3 995,8 | 1 331,2 | 1 206,1 | 4 801,0 | 8 447,5 | 9 096,0 | 7 557,1 | 21 469,7 |
2018
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 26,5 | 149,5 | 57,5 | 112,7 | 73,5 | 220,2 | 95,7 | 197,9 | 387,3 | 336,8 | 716,1 | 2 111,9 | 583,9 | 389,2 | 439,5 | 271,1 | 1 325,5 | 236,7 | 773,1 | 915,0 | 132,2 | 247,4 | 797,6 | 815,1 | 1 547,6 | 834,0 | 2 290,8 | 2 097,5 | 1 760,0 | 2 277,1 | 2 931,2 | 1 146,3 | 1 473,4 | 1 937,9 | 3 153,3 | 2 889,9 | 3 231,6 | 767,3 | 3 505,8 | 2 350,1 | 909,3 | 2 237,9 | 5 573,7 | 5 915,3 | 4 702,9 | 5 568,6 | 7 350,2 | 6 094,7 | 3 239,8 |
| UT | 42,0 | 69,4 | 88,6 | 287,5 | 342,6 | 349,7 | 502,9 | 535,7 | 579,2 | 782,0 | 758,7 | 1 640,4 | 816,1 | 697,9 | 1 097,3 | 1 342,1 | 1 169,5 | 1 124,1 | 1 039,3 | 1 735,8 | 653,3 | 1 308,4 | 1 551,7 | 1 831,6 | 2 225,9 | 2 390,0 | 1 182,3 | 2 059,4 | 2 058,0 | 1 318,5 | 1 680,7 | 3 601,3 | 4 545,9 | 4 255,6 | 1 599,0 | 3 754,1 | 4 362,5 | 3 605,5 | 4 179,4 | 3 549,0 | 5 887,8 | 4 235,7 | 1 545,1 | 1 449,8 | 4 849,5 | 9 196,2 | 10 371,3 | 8 000,4 | 29 916,0 |
2019
| K66 | A03 | K65 | J59-J60 | C13-C15 | K64 | C30 | J58 | S94-U99 | M73-M75 | Q87-Q88 | A02 | R90-R93 | J61 | C33 | C22 | B05-B09 | C31-C32 | P85 | N77 | C26 | C27 | O84 | Q86 | M69-M70 | J62-J63 | H51 | I55-I56 | C16 | E36-E39 | C23 | M71-M72 | C25 | C20-C21 | H50 | H49 | N78-N82 | C28 | L68 | C17-C18 | C29 | H52-H53 | A01 | D35 | C10-C12 | G45-G47 | F41-F43 | C24 | C19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
