Behovskartläggningar
Här finns aktuella behovskartläggningar för kommande eller pågående utlysningar för bredbandsstöd.
Jämtlands län
Kommun | Från - till | Sträcka (nr) | Längd (km) | Ungef. antal hushåll | Ungef. antal arbets- |
|---|---|---|---|---|---|
Berg | Nästeln-Lillsved | G42 | 8,7 | 23 | 22 |
Berg | Korsning väg 515/camping-Bryngelhögen & Klaxåsen | 2b | 10,1 | 6 | 2 |
Berg | Börtnan-Glen | 3 | 29,1 | 7 | 13 |
Berg | Tossåsen-Väg 535 | 4 | 17,7 | 0 | 0 |
Berg | Dödre-Lerån | 43 | 16,8 | 13 | 6 |
Berg | Korsning väg 628, väg 578-Häggsåsen | 45 | 6,6 | 3 | 3 |
Berg | E45-Sörtjärn | 61 | 6,0 | 5 | 1 |
Berg | Häggsåsen-Kinderåsen | 62 | 13,2 | 11 | 6 |
Härjedalen | Tännäs-Lofsdalen | G1 | 59,4 | 58 | 43 |
Härjedalen | Hede-Messlingen | G6 | 52,6 | 44 | 22 |
Härjedalen | Älvros-Ängersjö | 5 | 18,7 | 21 | 8 |
Härjedalen | Korsning v84/v508-Vänsjö | 5b | 7,6 | 6 | 3 |
Härjedalen | Ytterhogdal-Fåssjö | 6 | 13,1 | 30 | 13 |
Härjedalen | Ytterhogdal-Flor | 41 | 10,9 | 23 | 8 |
Härjedalen | Florbodarna-Flor | 42 | 4,4 | 9 | 5 |
Härjedalen | Väg 314-Åsan | 73 | 7,6 | 2 | 1 |
Härjedalen | Fåssjö-Stensån | 76 | 7,1 | 7 | 8 |
Härjedalen | Väg 315-Trumvallen | 78 | 8,8 | 9 | 5 |
Härjedalen | Hede-Rånddalen / Änget | 80 | 25,7 | 6 | 2 |
Härjedalen | Lillhärdal-Lövnäsvallen | 81 | 29,0 | 2 | 0 |
Härjedalen | Stensån-Länsgränsen | 92 | 1,9 | 0 | 0 |
Ånge | Länsgränsen-Korsning väg 315/314 | 97 | 21,3 | Data saknas | Data saknas |
Krokom | Gravbränna-Föllinge | G9b | 11,3 | 11 | 15 |
Krokom | Föllinge-Mörtsjön | 79 | 12,2 | 13 | 9 |
Ragunda | Torsgård-Brynjegård | 90 | 12,6 | 9 | 7 |
Strömsund | Korsning väg 339/801-Korsning väg 801/802 | 93 | 11,3 | 12 | 5 |
Strömsund | Täxan-Vängel | G45 | 20,7 | 25 | 11 |
Strömsund | Bågede-Gäddede | G48 | 42,3 | 55 | 21 |
Strömsund | Yxskaftkälen-Sannaflokälen | 16 | 9,4 | 8 | 4 |
Strömsund | Bredkälen-Henningskälen | 17 | 10,8 | 5 | 1 |
Strömsund | Svaningen-Bågede | 18 | 15,1 | 7 | 2 |
Strömsund | E45-Backe | 21 | 41,7 | 97 | 39 |
Strömsund | Väg 342-Ringvattnet | 25 | 7,5 | 17 | 12 |
Strömsund | Väg 342-Siljeåsen | 26 | 8,5 | 15 | 11 |
Strömsund | Väg 342-Gärdnäs | 27 | 14,2 | 11 | 3 |
Strömsund | Gäddede-Björkvattnet | 28 | 24,3 | 10 | 7 |
Strömsund | Junsternäset-Vågen | 29 | 24,7 | 23 | 14 |
Strömsund | Gäddede-Häggnäset | 31 | 18,0 | 15 | 11 |
Strömsund | Vängel-Nordankäl | 55 | 15,6 | 30 | 9 |
Strömsund | Grundsjö-Svanabyn (Dorotea k:n, Västerbotten) | 56 | 5,8 | 13 | 3 |
Strömsund-Östersund | Högarna (Östersunds k:n)-Hälgåkilen | 57 | 5,0 | 13 | 11 |
Strömsund | E45-Stornäsudden | 64 | 9,4 | 6 | 4 |
Strömsund | Väg 345-E45 Hallviken | 66 | 15,6 | 3 | 0 |
Strömsund | Väg 342-Harrsjön | 67 | 10,6 | 4 | 1 |
Strömsund | Granön-Harrsjön | 68 | 15,9 | 5 | 1 |
Strömsund | Väg 342-N Storvattnet | 69 | 8,5 | 8 | 7 |
Strömsund | Väg 345-Sporrsjönäs | 70 | 4,5 | 10 | 4 |
Strömsund | E45-Grundsjö | 74 | 18,3 | 30 | 12 |
Strömsund | Norrsjön-Dammen vid Bergvattnet | 84 | 4,1 | 1 | 3 |
Strömsund | Rotnäset-Norrsjön | 83 | 20,5 | 3 | 1 |
Strömsund | Täsjö-Granberget | 82 | 9,1 | 4 | 3 |
Strömsund | E45, Väster-Hoting-Andersnäset | 85 | 3,5 | 15 | 7 |
Strömsund | Storjola-Borga, Västerbottens län | 86 | 12,7 | 7 | 9 |
Strömsund | Korsning väg 801/802-Vällgården/Öjarn | 94 | 12,3 | 13 | 9 |
Strömsund | Korsning väg 801/802-Renålandet | 95 | 10,3 | 17 | 9 |
Strömsund | Ulriksfors-Täxan | 96 | 21,5 | 54 | 29 |
Åre | Överäng-Sandviken | G27b | 15,3 | 4 | 2 |
Åre | Kallsedet-Anjan | G28 | 19,1 | 1 | 1 |
Åre | Kallsedet-Sågen | G28b | 24,3 | 3 | 2 |
Åre | Huså-Sundet | 35 | 29,3 | 6 | 3 |
Åre-Krokom | Ytteräng-Olden | 36 | 34,2 | 16 | 10 |
Åre | Sågen-Riksgränsen | 37 | 16,7 | 1 | 1 |
Östersund | Nyby-Fjällandet och Källåsen | G33 | 9,3 | 15 | 7 |
Östersund/Ragunda | Källåsen-Brynjegård | 91 | 4,9 | 6 | 6 |
Västernorrland
Kommun | Från - till | Längd (km) | Ungef. antal hushåll | Ungef. antal arbets- |
|---|---|---|---|---|
Örnsköldsvik | Solberg kors Degersjövägen-Åsele KG/Hälla | 22800 | 3 | 0 |
Örnsköldsvik | Södra Ulvön-Norra Ulvön | 7000 | 1 | 1 |
Örnsköldsvik | Långviksmon-Trehörningsjö | 18500 | 1 | 0 |
Örnsköldsvik | Önskan-Myckelgensjö | 25600 | 4 | 1 |
Kramfors | Filitjärn-Källsjön | 14 000 | 216 | 69 |
Kramfors | Lidbäcken-Mosjön | 6 500 | 35 | 5 |
Kramfors | Alesvedjan-Norra Strömnäs | 2 500 | 20 | 3 |
Sollefteå | Edsele-Ärtrik (V 331) | 18 000 | 23 | 21 |
Sollefteå | Forsmo-Vignäs | 9 500 | 31 | 16 |
Sollefteå | Björkåbruk-Backsjön | 28 000 | 41 | 18 |
Sollefteå | Forsmo-Översel-Resele | 8 000 | 37 | 14 |
Sollefteå | Ramsele-Edsele (V 331) | 17 000 | 33 | 21 |
Sollefteå | Spannån-Källsjön | 8 900 | 19 | 8 |
Ånge | Kälen-Gäddtjärnb.-Finnsjön -Oxsjön | 5 100 | 33 | 16 |
Ånge | Rombäck-Gissjö-Skärve | 10 100 | 35 | 25 |
Örnsköldsvik | Nybyn via Galasjö-Sörmesunda | 18000 | 12 | 15 |
Örnsköldsvik | Norra ulvön-Trysunda | 13000 |
|
|
Sollefteå | Junsele-Kläppsjö | 19 300 | 10 | 5 |
Sollefteå | Nordantjäl-Söredsta | 7 500 | 13 | 7 |
Sollefteå | Nordantjäl-Stenviksstrand | 9 000 | 11 | 4 |
Örnsköldsvik | Bräcke-Björkåbäck | 4000 | 3 | 1 |
Härnösand | Hanaberg-Älandsbro | 10 950 | 5 | 4 |
Härnösand | Hov-Glon | 3 770 | 5 | 4 |
Härnösand | Högsnäs-Hov | 3 150 | 5 | 1 |
Kramfors | Invik-Almsjönäs | 11 000 | 9 | 4 |
Kramfors | Storsvedjan-Östmarkum-utanskog | 11 000 | 13 | 14 |
Sollefteå | Eden-Bysjön-Juvan-sjö/Grundtjärn | 26 000 | 7 | 3 |
Sollefteå | Storfinn-Krokfors | 10 000 | 0 | 0 |
Sollefteå | Husnäs-Fjärdingen-Runeåberg | 30 000 | 0 | 0 |
Sollefteå | Ramsele -Holme | 10 000 | 6 | 5 |
Sollefteå | Lövlund-Mellansjö | 10 000 | 4 | 4 |
Sollefteå | Edsele-Lövåsen | 15 000 | 7 | 1 |
Sollefteå | Meåstrand-Berg | 15 000 | 8 | 3 |
Ånge | Kölsillre-Vassnäs | 3 740 | 3 | 3 |
Ånge | Östavall-Råsjö | 8 200 | 4 | 2 |
Ånge | Östavall-Juånäs | 5 600 | 14 | 5 |