
Kvalitetskriterier
Tillväxtverket bedömer ert projekts kvalitet utifrån ett antal kriterier. En förutsättning för att Tillväxtverket ska göra bedömningen av kvalitetskriterierna är att er projektansökan uppfyller krav och urvalskriterier i första bedömningen. Bedömningen av ert projekts kvalitetskriterier lämnas som underlag inför prioritering.
De olika kriterierna
De kvalitetskriterier ert projekt bedöms på är:
- Relevans
Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling. - Samverkan
Projektet har beskrivit vad för samverkan som sker i projektet och på vilket sätt det bidrar till genomförandet. - Måluppfyllelse
Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden. - Hållbar förändring
Projektet har bedömts sin hållbarhetspåverkan
Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar utveckling
Läs mer om hållbarhetsarbete i Regionalfondsprojekt.
Bedömning av kvalitetskriterier
Varje kriterium betygsätts med: IG, G, VG eller MVG. Betyget hänger samman med en poängsättning:
betygsättning
Betyg | Poäng |
---|---|
IG | 0 |
G | 1 |
VG | 3 |
MVG | 5 |
För att ett projekt som helhet ska vara godkänt ska det nå upp till minst G på samtliga kvalitetskriterier. Om det finns begränsningar för vilket betyg som är möjligt att nå så framgår det av den enskilda utlysningen.
Bedömningen av projektets kvalitetskriterier lämnas inför prioritering som underlag till Strukturfondspartnerskapet i de regionala strukturfondsprogrammen.
Relevans
Relevans Projektets målgrupp har en roll i omställningen till en hållbar utveckling. | |
---|---|
IG | Det saknas beskrivning av målgrupp, målgruppens sammansättning och dess behov. |
G | Det är beskrivet vilka som är målgrupp under projekttiden samt vilka behov målgruppen har. |
VG | Motiven till varför projektet behövs och målgruppens behov är underbyggda av tidigare erfarenheter eller kunskap som motiverar projektet. |
MVG | Motivet till projektet bygger på målgruppens direkt uttryckta behov och målgruppen har varit involverad vid framtagande av ansökan. |
Samverkan
Samverkan | |
---|---|
IG | Det saknas beskrivning av vad för samverkan som kan vara aktuell och med vilka aktörer. |
G | Projektet innehåller beskrivningar av samverkan, exempelvis genom dialog med andra aktörer. |
VG | Samverkan sker strukturerat på aktivitetsnivå med relevanta aktörer. Samverkan skapar ett värde för målgruppen. |
MVG | Projektet samverkar gränsregionalt och/eller sektorsöverskridande och det framgår hur detta sker i aktiviteterna och hur det skapar ett värde för målgruppen. |
Måluppfyllelse
Måluppfyllelse Projektet har förutsättningar att nå förväntade resultat under projektperioden. | |
---|---|
IG | Det är inte beskrivet hur aktiviteter förändrar målgruppens förmågor och beteenden. |
G | Aktiviteterna syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden. |
VG | Involverade aktörer har dokumenterade kompetenser och erfarenheter som krävs för att genomföra planerade aktiviteter. |
MVG | Involverade aktörer har upparbetade och dokumenterade kontakter med målgruppen. |
Hållbar förändring
Hållbar förändring | |
---|---|
Projektet har bedömt sin hållbarhetspåverkan. | |
IG | Projektet har inte beskrivit sin hållbarhetspåverkan. |
G | Projektet har genom sina beskrivningar i ansökan synliggjort sin hållbarhetspåverkan. |
VG | Projektet har identifierat och synliggjort målkonflikter. |
MVG | Projektet har beskrivit hur man har planerat att hantera målkonflikter. |
Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående och bidra till en hållbar förändring | |
IG | Det saknas beskrivning av hur målgruppens stärkta förmågor och beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar. |
G | Det finns en beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar. |
VG | Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar. |
MVG | Det finns en trovärdig beskrivning av hur stärkta förmågor och förändrade beteenden bidrar till önskade samhällsförändringar & förutsättningar att omhänderta resultat efter projekttiden. |
Kvalitetskriterierna beslutas av programmens övervakningskommittér.
Kontakt
Har ni frågor? Kontakta våra EU-program.