Örebro - företagen har svårt att få tag i arbetskraft
Andelen småföretag i Örebro som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder är hela 48 procent. Detta trots att arbetslösheten ligger över riksgenomsnittet.
Sysselsättningsgraden har ökat de senaste åren, men ligger fortfarande under riksgenomsnittet.
Tillväxtviljan är lägre än riksgenomsnittet. Medan andelen småföretag som ser lagar och regler som ett stort tillväxthinder är högre än landet i stort.
Den regionala bild som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik med andra regioner.
Totalt
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 3,7 | 5,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 7,9 | 7,5 |
Uppsala län | 3,9 | 5,6 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 7,1 |
Södermanlands län | 6,1 | 9,8 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 11,1 | 10,4 |
Östergötlands län | 6,6 | 8,9 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 8,8 | 8,1 |
Jönköpings län | 3,4 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 7,3 | 6,5 |
Kronobergs län | 4,0 | 7,3 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 9,2 | 8,5 |
Kalmar län | 4,7 | 7,6 | 8,2 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 8,1 | 7,8 | 7,3 | 8,1 | 7,2 |
Gotlands län | 5,7 | 7,4 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 6,4 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 6,0 |
Blekinge län | 6,1 | 9,8 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 10,3 | 9,3 |
Skåne län | 5,5 | 8,2 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 9,3 | 10,7 | 10,0 |
Hallands län | 4,0 | 6,3 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 6,8 | 6,2 |
Västra Götalands län | 4,8 | 8,0 | 8,8 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 7,9 | 7,4 |
Värmlands län | 5,8 | 9,3 | 10,3 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 8,4 | 7,8 |
Örebro län | 6,6 | 9,3 | 10,0 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,2 | 7,3 | 8,9 | 8,3 |
Västmanlands län | 5,7 | 9,1 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,5 | 8,5 | 10,2 | 9,8 |
Dalarnas län | 4,8 | 7,4 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,9 |
Gävleborgs län | 7,2 | 10,7 | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 10,6 | 9,9 |
Västernorrlands län | 6,6 | 9,6 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 8,1 | 9,0 | 8,2 |
Jämtlands län | 5,9 | 8,6 | 10,4 | 9,5 | 8,8 | 8,4 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 7,2 | 6,2 |
Västerbottens län | 5,6 | 8,5 | 9,2 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 6,4 | 5,7 |
Norrbottens län | 7,0 | 9,9 | 10,5 | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | 6,7 | 6,0 |
Sverigemedel | 5,0 | 7,7 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 7,9 |
Män
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 3,8 | 5,7 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 7,9 | 7,6 |
Uppsala län | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 7,6 | 7,4 |
Södermanlands län | 6,0 | 10,6 | 11,4 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 10,8 | 9,6 | 9,5 | 11,4 | 10,5 |
Östergötlands län | 6,4 | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 8,2 | 7,9 | 9,1 | 8,3 |
Jönköpings län | 3,4 | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 7,3 | 6,2 |
Kronobergs län | 3,9 | 8,2 | 8,9 | 8,3 | 9,2 | 9,6 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 7,8 | 9,2 | 8,2 |
Kalmar län | 4,6 | 8,2 | 8,6 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,8 | 8,1 | 7,4 | 8,4 | 7,2 |
Gotlands län | 5,7 | 7,6 | 8,1 | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | 6,7 | 5,7 | 6,0 | 7,2 | 6,4 |
Blekinge län | 6,2 | 10,8 | 11,3 | 10,8 | 11,5 | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 11,5 | 10,6 | 9,7 | 9,3 | 10,4 | 9,3 |
Skåne län | 5,6 | 9,0 | 10,3 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | 11,0 | 10,2 |
Hallands län | 3,8 | 6,7 | 7,4 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | 6,3 |
Västra Götalands län | 4,9 | 8,8 | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 8,7 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 8,1 | 7,5 |
Värmlands län | 5,6 | 10,1 | 10,6 | 9,6 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 8,7 | 7,4 | 7,2 | 8,9 | 8,3 |
Örebro län | 6,7 | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | 9,3 | 8,6 |
Västmanlands län | 5,7 | 9,8 | 10,4 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 8,6 | 8,4 | 10,2 | 9,6 |
Dalarnas län | 4,8 | 7,9 | 8,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 6,9 | 6,4 | 7,8 | 7,3 |
Gävleborgs län | 7,0 | 11,2 | 12,0 | 11,2 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 12,1 | 12,2 | 11,2 | 9,6 | 9,6 | 10,9 | 10,0 |
Västernorrlands län | 7,0 | 10,5 | 11,9 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 8,6 | 8,5 | 9,4 | 8,7 |
Jämtlands län | 6,3 | 9,7 | 11,2 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 7,5 | 6,6 |
Västerbottens län | 6,1 | 9,8 | 10,2 | 9,3 | 9,1 | 8,8 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,1 | 5,8 | 7,0 | 6,1 |
Norrbottens län | 7,2 | 10,6 | 10,8 | 9,7 | 9,2 | 9,0 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 6,3 |
Sverigemedel | 5,1 | 8,3 | 9,0 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,2 | 7,0 | 8,7 | 8,0 |
Kvinnor
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 3,6 | 5,2 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 7,9 | 7,5 |
Uppsala län | 3,7 | 5,2 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 6,8 | 6,7 |
Södermanlands län | 6,2 | 8,9 | 10,5 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 10,7 | 10,2 |
Östergötlands län | 6,7 | 8,6 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 8,9 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 8,5 | 7,8 |
Jönköpings län | 3,5 | 6,3 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 7,3 | 6,7 |
Kronobergs län | 4,0 | 6,3 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 9,2 | 8,7 |
Kalmar län | 4,9 | 6,8 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,8 | 7,1 |
Gotlands län | 5,6 | 7,2 | 8,0 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 7,1 | 5,9 | 5,8 | 5,1 | 5,2 | 6,1 | 5,6 |
Blekinge län | 6,0 | 8,7 | 10,2 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 10,1 | 9,2 |
Skåne län | 5,4 | 7,4 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,1 | 10,5 | 9,8 |
Hallands län | 4,1 | 5,8 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 6,0 |
Västra Götalands län | 4,7 | 7,1 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 7,8 | 7,2 |
Värmlands län | 6,0 | 8,4 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 7,8 | 7,2 |
Örebro län | 6,5 | 8,3 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 7,9 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 8,6 | 8,0 |
Västmanlands län | 5,7 | 8,4 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 8,3 | 8,7 | 10,2 | 10,0 |
Dalarnas län | 4,8 | 6,7 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 6,5 |
Gävleborgs län | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,5 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,3 | 9,4 | 10,3 | 9,7 |
Västernorrlands län | 6,1 | 8,7 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 8,7 | 8,0 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 8,6 | 7,7 |
Jämtlands län | 5,5 | 7,4 | 9,6 | 8,8 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 6,8 | 5,7 |
Västerbottens län | 5,0 | 7,0 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,9 | 5,2 |
Norrbottens län | 6,7 | 9,1 | 10,2 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 5,7 |
Sverigemedel | 4,9 | 7,0 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 8,3 | 7,7 |
Mer statistik om Örebro
Entreprenörskapsbarometern
Länsvisa resultat från Entreprenörskapsbarometern Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Statistik om företagsledare utifrån kön, ålder och bakgrund
Du kan enkelt ta fram data om företagsledare i ditt län och din kommun i en databas. Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2019.
Databas om operativa företagsledare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mer information om statistiken
Regionala matchningsindikatorer
Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD.
Länk till mer info om de regionala matchningsindikatorerna
Regional exportstatistik
Om statistiken
Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer om statistiken
Kontakt
Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84