- Startsida
- Statistik
- Företagande
- Internationalisering
Fler företag exporterar
Andelen små och medelstora företag som exporterar har ökat något under senare år. År 2020 var det 18 procent av de små och medelstora företagen som exporterade jämfört med 16 procent år 2011. Samtidigt är det 19 procent av företagen som importerar.
Majoriteten av de svenska små och medelstora företagen (0-249 anställda) riktar sig främst till den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av företagen som exporten står för mer än halva företagets omsättning. Ju fler anställda desto vanligare är det att företag exporterar.Tillverkning, Handel och IKT är de branscher där andelen exporterande företag är högst.
Bekrivningen som lyfts fram här ovan baseras på ett urval av den statistik som finns i vår diagrammodul. Nu kan du själv välja och jämföra statistik.
Totalt
2011 | 2014 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Totalt | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,4 |
Storlek
2011 | 2014 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
0 anställda | 11,5 | 12,9 | 13,8 | 15,0 |
1-9 anställda | 16,5 | 16,2 | 17,2 | 18,6 |
10-49 anställda | 29,4 | 29,6 | 29,2 | 27,7 |
50-249 anställda | 40,8 | 43,9 | 37,3 | 37,5 |
Totalt | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,4 |
Bransch
2011 | 2014 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Tillverkning, utvinning | 35,2 | 36,7 | 42,4 | 44,4 |
Energi, vatten, el | 14,3 | 12,9 | 12,3 | 14,2 |
Byggverksamhet | 3,8 | 2,6 | 4,3 | 3,0 |
Handel | 30,3 | 28,9 | 29,0 | 32,1 |
Transport och magasinering | 5,1 | 8,2 | 10,2 | 12,6 |
Hotell och restaurang | 2,7 | 3,6 | 3,1 | 4,1 |
Information och kommunikation | 34,0 | 28,9 | 31,4 | 28,2 |
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik | 16,9 | 19,3 | 20,1 | 19,8 |
Uthyrning, fastighetsservice | 8,8 | 12,3 | 10,2 | 10,3 |
Utbildning | 13,1 | 11,0 | 11,2 | 13,8 |
Vård och omsorg | 1,8 | 1,0 | 4,8 | 2,0 |
Kultur, nöje och fritid, annan service | 11,2 | 13,7 | 11,6 | 10,8 |
Totalt | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,4 |
Län
2011 | 2014 | 2017 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Blekinge län | 12,5 | 12,9 | 11,3 | 13,5 |
Dalarnas län | 14,9 | 13,1 | 10,4 | 14,4 |
Gotlands län | 7,7 | 6,1 | 13,8 | 10,3 |
Gävleborgs län | 10,6 | 12,0 | 11,5 | 6,2 |
Hallands län | 16,9 | 20,3 | 17,1 | 16,0 |
Jämtlands län | 12,1 | 12,8 | 13,1 | 18,7 |
Jönköpings län | 24,0 | 21,7 | 23,6 | 22,4 |
Kalmar län | 10,8 | 12,1 | 15,0 | 13,6 |
Kronobergs län | 18,5 | 17,9 | 9,6 | 18,9 |
Norrbottens län | 18,9 | 12,2 | 17,3 | 10,9 |
Skåne län | 17,0 | 20,3 | 21,1 | 22,0 |
Stockholms län | 17,6 | 17,4 | 16,3 | 19,2 |
Södermanlands län | 10,6 | 10,8 | 13,7 | 21,1 |
Uppsala län | 10,6 | 8,9 | 13,4 | 14,5 |
Värmlands län | 18,6 | 20,5 | 19,9 | 12,3 |
Västerbottens län | 12,9 | 13,6 | 19,5 | 17,3 |
Västernorrlands län | 8,2 | 11,1 | 12,8 | 15,8 |
Västmanlands län | 17,6 | 12,3 | 10,3 | 10,1 |
Västra Götalands län | 17,6 | 19,5 | 22,4 | 21,9 |
Örebro län | 14,8 | 13,5 | 13,3 | 21,1 |
Östergötlands län | 10,4 | 13,7 | 16,8 | 15,3 |
Totalt | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,4 |
Om statistiken
Statistiken är hämtad från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. Urvalet i 2020 års undersökning består av cirka 28 500 små och medelstora företag, varav cirka 9 400 valde att delta i undersökningen. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Urvalet är stratifierat på bland annat företagsstorlek, bransch och regiongrupp. Undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020, det vill säga innan coronakrisen. Undersökningen har tidigare genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 och 2017.
Resultaten från de olika undersökningsomgångarna har harmoniserats i en gemensam databas så att tidserier har kunnat skapas. I en del fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort beroende på att antalet observationer är för litet. I vissa fall redovisas av samma skäl inte statistik för samtliga branscher, företagsstorlekar och län. I andra fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.
Kontakt
Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84