- Startsida
- Ämnesområden
- Kompetensförsörjning
- Lärportal för industriföretag
- Utbildningar som erbjuds
Utbildningar som erbjuds
Nedan utbildningar från Coursera och Civilingenjör 4.0 finns nu tillgängliga på lärportalen.
Civilingenjör 4.0
Civilingenjör 4.0 erbjuder korta digitala kursmoduler. Modulernas innehåll svarar mot den snabbt pågående digitaliseringen av industrin, ofta kallat Industri 4.0. Teknikutveckling inom industrin på områden som till exempel robotik, automation och additiv tillverkning kräver nya produktionskompetenser. Teknikutvecklingen inom IT-området driver fram behov av helt nya spetskompetenser inom till exempel analys av stora data för att kunna utnyttja möjligheterna till värdeskapande av de explosionsartat växande datamängderna.
Totalt kommer Civilingenjör 4.0 till hösten att innehålla upp till 64 digitala moduler inom 16 kompetensområden kopplat till Industri 4.0. Samtliga moduler hålls på engelska.
Utbildningarna är framtagna av Produktion2030 tillsammans med Svenska Produktionsakademien, 30 professorer och ett stort antal lärare vid 13 svenska universitet och högskolor som undervisar och forskar inom produktion.
Läs mer om Civilingenjör 4.0 här
Coursera
Tillsammans med 160 topprankade universitet från hela världen och 30 ledande företag, har Coursera tagit fram över 4000 onlinekurser inom ett antal olika ämnesområden, bland annat datavetenskap, maskininlärning, ingenjörsvetenskap, matematik, företagsekonomi, digital marknadsföring, humaniora, medicin, natur- och samhällsvetenskap.
Onlinekurserna pågår mellan fyra till tio veckor och innehåller videoföreläsningar, övningar och bedömningsmoment. Vissa kurser omfattar även ett slutprojekt eller tentamen som ger certifiering. Deltagarna väljer själva när de vill påbörja sina kurser och följer sedan kursplanen tillsammans med deltagare från hela världen.
Tillgång till obegränsat antal kurser
Deltagande personer får tillgång till hela Courseras kursutbud under 12 månader och kan under denna tidsperiod läsa ett obegränsat antal kurser. Den personliga deltagarlicensen inkluderar även möjlighet till certifieringar i de kurser som erbjuder det, utan någon extra kostnad.
För att förenkla valet av kurser har 65 kurser inom 6 olika kompetensområden valts ut som får extra exponering i lärportalen. Dessa kurser möter prioriterade kompetensområden inom industrin och har även blivit högt rankade av tidigare deltagare. Alla med minst 4.5 i betyg av 5 möjliga. Se lista nedan för urvalet av kurser. Samtliga kurser hålls på engelska.
Olika svårighetsgrad
Varje kurs har en svårighetsnivå: nybörjare, mellannivå eller avancerad. Svårighetsnivån definieras av lärosätet så det kan skilja sig från en utbildningsaktör till en annan. I varje kursbeskrivning kan deltagare se vilka förkunskaper som behövs. Har deltagaren inga tidigare förkunskaper inom ett valt ämne rekommenderas de att starta på nybörjarnivå för att sedan fortsätta till mellan och avancerad nivå.
Utvalda kompetensområden:
- Datavetenskap
- Digital transformation
- Ledarskap
- Nya arbetssätt
- Teknologiska färdigheter
- Personlig utveckling
Course Name | Content provider |
---|---|
LEADERSHIP | |
High Performance Collaboration: Leadership, Teamwork, and Negotiation | Northwestern University |
Inspiring Leadership through Emotional Intelligence | Case Western Reserve University |
Adapt your leadership style | Macquarie University |
Organisational behaviour: Know your people | Macquarie University |
Setting Expectations & Assessing Performance Issues | University of California, Davis |
Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills | University of Michigan |
Foundations of Everyday Leadership | University of Illinois at Urbana-Champaign |
International Leadership and Organizational Behavior | Università Bocconi |
Management Skills for International Business | University of London |
Managing the Company of the Future | University of London |
Intercultural Management | ESCP Business School |
DATA SCIENCE | |
Excel Skills for Business: Essentials | Macquarie University |
Excel Skills for Business: Intermediate I | Macquarie University |
AI For Everyone | |
AI Workflow: Business Priorities and Data Ingestion | IBM |
AI Workflow: Data Analysis and Hypothesis Testing | IBM |
AI Workflow: Enterprise Model Deployment | IBM |
AI Workflow: Feature Engineering and Bias Detection | IBM |
AI Workflow: Machine Learning, Visual Recognition and NLP | IBM |
Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals | Google Cloud |
Introduction to Artificial Intelligence (AI) | IBM |
Machine Learning for Business Professionals | Google Cloud |
Structuring Machine Learning Projects | Deep Learning |
Inferential and Predictive Statistics for Business | University of Illinois at Urbana-Champaign |
DIGITAL TRANSFORMATION | |
Bridging the Gap between Strategy Design and Delivery | Brightline Initiative |
Impact from Digital Transformation: Full course | EIT Digital |
Digital Transformation | University of Virginia |
Sustainable Vikings: Sustainability & Corporate Social Responsibility in Scandinavia | Copenhagen Business School |
Leading transformations: Manage change | Macquarie University |
Ready, Set, Future! Introduction to Futures Thinking | Institute for the Future |
Intelligence Tools for the Digital Age | IE Business School |
Business Transformation with Google Cloud | Google Cloud |
TECHNOLOGY SKILLS/ SECURITY | |
Learn to Program: The Fundamentals | University of Toronto |
Analysis for Business Systems | University of Minnesota |
Cybersecurity Compliance Framework & System Administration | IBM |
Detecting and Mitigating Cyber Threats and Attacks | University of Colorado System |
Information Visualization: Foundations | New York University Tandon School of Engineering |
Introduction to Cybersecurity for Business | University of Colorado System |
Operating Systems and You: Becoming a Power User | |
Technical Support Fundamentals | |
Blockchain: Foundations and Use Cases | ConsenSys Academy |
Introduction to Blockchain Technologies | INSEAD |
Programming for Everybody (Getting Started with Python) | University of Michigan |
HTML, CSS, and Javascript for Web Developers | Johns Hopkins University |
Version Control with Git | Atlassian |
Web Design: Wireframes to Prototypes | California Institute of the Arts |
WAYS OF WORKING | |
Design Thinking for Innovation | University of Virginia |
Designing the Future of Work | UNSW Sydney (The University of New South Wales) |
Diversity and inclusion in the workplace | ESSEC Business School |
Converting Challenges into Opportunities | University of California San Diego |
Understanding User Needs | University of Michigan |
Communication Strategies for a Virtual Age | University of Toronto |
Conflict Transformation | Emory University |
Creating Innovation | Macquarie University |
Risk governance: Engage the board | Macquarie University |
DevOps Culture and Mindset | University of California, Davis |
Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity | University of California, Irvine |
Innovating in a Digital World | Institut Mines-Télécom |
Innovation Through Design: Think, Make, Break, Repeat | The University of Sydney |
Introduction to Learning Transfer and Life Long Learning (3L) | University of California, Irvine |
PERSONAL DEVELOPMENT | |
Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects | University of California San Diego |
Giving Helpful Feedback | University of Colorado Boulder |
Storytelling and influencing: Communicate with impact | Non Specialization |
Presentation skills: Designing Presentation Slides | National Research Tomsk State University |
Ignite Your Everyday Creativity | The State University of New York |
Speaking to inform: Discussing complex ideas with clear explanations and dynamic slides | University of Washington |
How to Get Skilled: Introduction to Individual Skills Management (Project-Centered Course) | The State University of New York |
Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential | McMaster University |
Successful Career Development | University System of Georgia |
To add to Data Science (if requested) | |
Using Databases with Python | University of Michigan |
Python Data Structures | University of Michigan |
Python for Data Science and AI | IBM |
Data Visualization and Communication with Tableau | Duke University |
.